TAMPA DE SEGURANÇA Type | N492449
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1 | BCD701 | BROCA/CHAVE FEND CMB | 1 | XJ | Discontinued | 09/03/2018 | ||
800 | 1 | BD12S1 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
800 | 1 | BD12S1 | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | QW | Discontinued | 31/07/2021 | ||
14 | 1 | BDCB12B | BATERIA/PILHA | H1 | QW | Reference Only | |||
800 | 1 | BDCDD12USB | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | BDCDD12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCDD12USB | BROCA/CHAVE FEND CMB | H1 | BDCDD12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCDS12 | M¦QUINA DE LIXAR | H1 | BDCDS12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCDS12 | M¦QUINA DE LIXAR | H1 | BDCDS12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCGG12 | PISTOLA DE COLA | H1 | BDCGG12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCGG12 | PISTOLA DE COLA | H1 | BDCGG12S1 | QW | Live | ||
14 | 1 | BDCHD12S1 | MARTELO PERFURANTE | H1 | BDCB12S1 | QW | Live | ||
14 | 1 | BDCHD12S1 | MARTELO PERFURANTE | H1 | BDCB12S1 | XJ | Live | ||
802 | 1 | BDCJS12 | SERRA VAIVEM | H1 | BDCJS12S1 | QW | Live | ||
802 | 1 | BDCJS12 | SERRA VAIVEM | H1 | BDCJS12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCT12 | GRAMPEADOR | 1 | BDCT12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCT12 | GRAMPEADOR | 1 | BDCT12S1 | XJ | Live | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.