CHUCK 10MM Type | 330033-15

Detalhes gerais

Estado Active
Número de peça sobresselente
Descrição da variante n/a

Transferir área/documentos

Lista de Peças

Item Qtd. Referência Descrição Tipo Info. Adicional Mercados Estado Última data de fabr. Diagram
20 1 228350 BROCA/PUA 1 CHUCK NON S2A XJ Discontinued 06/01/1992 go to diagram
20 1 BD4000 BROCA/PUA 1 CHUCK NON S2A ES Discontinued 02/01/1994 go to diagram
20 1 BD4000 BROCA/PUA 1 CHUCK NON S2A PT Discontinued 02/01/1994 go to diagram
20 1 BD559 BROCA/PUA 1 CHUCK NON S2A ES Discontinued 01/03/1994 go to diagram
20 1 BD559 BROCA/PUA 1 CHUCK NON S2A PT Discontinued 01/03/1994 go to diagram
20 1 BD564 MARTELO PERFURANTE 1 CHUCK NON S2A PT Discontinued 04/01/1991 go to diagram
20 1 BD564 MARTELO PERFURANTE 1 CHUCK NON S2A ES Discontinued 04/01/1991 go to diagram
120 1 CD200 MARTELO PERFURANTE 1 KR502 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
120 1 KD564CRE MARTELO PERFURANTE 1 RE TYPE 1 PT Discontinued 05/01/1994 go to diagram
120 1 KD564CRE MARTELO PERFURANTE 1 RE TYPE 1 ES Discontinued 05/01/1994 go to diagram
120 1 KD564RE MARTELO PERFURANTE 1 RE TYPE 1 PT Discontinued 05/01/1994 go to diagram
120 1 KD564RE MARTELO PERFURANTE 1 RE TYPE 1 ES Discontinued 05/01/1994 go to diagram
120 1 KR400 BROCA/PUA 1 KR502 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
120 1 KR420 BROCA/PUA 1 KR502 QS Discontinued 01/10/2001 go to diagram
120 1 KR450 MARTELO PERFURANTE 1 KR502 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
120 1 KR500 BROCA/PUA 1 KR502 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
120 1 KR502 MARTELO PERFURANTE 1 KR502 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
120 1 KR531 BROCA/PUA 1 KR502 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram
120 1 KR532 MARTELO PERFURANTE 1 KR502 QS Discontinued 06/05/2001 go to diagram

* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.