SCREW WING Type | 744226
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | M8 x 15 |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 4 | DE2000 | MESA GRAMINHO | 1 | ES | Discontinued | 25/02/2007 | ||
27 | 4 | DE2000 | MESA GRAMINHO | 1 | PT | Discontinued | 25/02/2007 | ||
27 | 4 | DE2000 | MESA GRAMINHO | 1 | QS | Discontinued | 25/02/2007 | ||
108 | 1 | DE2007 | MANTENHA NA HORIZONTAL | 1 | DE2007 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | |
108 | 1 | DE2008 | MANTENHA NA VERTICAL | 1 | DE2007 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | |
4 | 2 | DE7028 | EXTENS¦O DE MESA | 3 | XJ | Live | |||
4 | 2 | DE7028 | EXTENS¦O DE MESA | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
14 | 2 | DE7037 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7038 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7043 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7047 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7048 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | ||
14 | 3 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7073 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
14 | 3 | DE7075 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
14 | 3 | DE7076 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
14 | 3 | DE7085 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
27 | 4 | ERT20 | MESA GRAMINHO | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
27 | 4 | EST10 | MESA DA SERRA | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.