PARAFUSO Type | 562097-03
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 7 | BM10E | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 02/01/1998 | ||
29 | 7 | BM10E | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 02/01/1998 | ||
29 | 7 | BM10E | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | |||
24 | 1 | DW168 | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 04/05/2001 | ||
29 | 6 | DW168 | BROCA/PUA | 1 | QS | Discontinued | 04/05/2001 | ||
29 | 7 | DW171 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 11/04/2000 | ||
29 | 7 | DW173 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 31/03/2001 | ||
29 | 7 | DW173 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 31/03/2001 | ||
29 | 7 | DW202 | BROCA/PUA | 1 | XJ | Discontinued | 11/04/2000 | ||
29 | 7 | DW203 | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 04/01/2000 | ||
29 | 7 | DW203 | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 04/01/2000 | ||
144 | 4 | DW630 | LIXADOR/ESMERILADOR | 2 | QS | Discontinued | 27/07/2009 | ||
144 | 4 | DW630 | LIXADOR/ESMERILADOR | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2008 | ||
144 | 4 | DW632 | POLIDOR | 1 | QS | Discontinued | 16/09/2001 | ||
144 | 4 | DW830 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | ES | Discontinued | 01/09/2001 | ||
144 | 4 | DW830 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | PT | Discontinued | 01/09/2001 | ||
144 | 4 | DW830 | RECTIFIC.EM ANGULO | 1 | QS | Discontinued | 01/09/2001 | ||
144 | 4 | DW830 | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | XA | Discontinued | 09/09/2003 | ||
145 | 2 | DW830 | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | XA | Discontinued | 09/09/2003 | ||
144 | 4 | DW830 | RECTIFIC.EM ANGULO | 4 | XJ | Discontinued | 01/06/2007 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.