PARAFUSO Type | N389143
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | DCG412 | RECTIFIC.EM ANGULO | 11 | QW | Live | |||
25 | 2 | DCG412 | RECTIFIC.EM ANGULO | 11 | XJ | Live | |||
25 | 4 | DCG412 | RECTIFIC.EM ANGULO | 10 | QW | Discontinued | 02/08/2019 | ||
25 | 2 | DCG412 | RECTIFIC.EM ANGULO | 2 | XJ | Discontinued | 01/12/2014 | ||
25 | 2 | DCG412KN | 18V GRINDER BARE WITH KIT | 2 | XJ | Discontinued | |||
45 | 2 | DCS365 | SERRA MITRA | 1 | QW | Live | |||
45 | 2 | DCS365M2 | 18V MITER SAW | 1 | QW | No Longer Manufactured | 01/09/2019 | ||
45 | 2 | DCS365N | 18V MITER SAW | 1 | XJ | Discontinued | |||
50 | 4 | DCS373 | SERRA CIRCULAR SEM FIO | 2 | XJ | Live | |||
50 | 4 | DCS373 | SERRA CIRCULAR SEM FIO | 2 | QW | Live | |||
50 | 4 | DCS373 | SERRA CIRCULAR SEM FIO | 3 | XJ | Live | |||
50 | 2 | DCS373KN | 18V METAL CUTTER (Bare) w | 2 | XJ | Live | |||
8 | 2 | DCS380 | SERRA DE SABRE SEM FIO | 2 | QW | Live | |||
8 | 2 | DCS380KN | 18V RECIPROCATING SAW BAR | 2 | XJ | Discontinued | |||
8 | 2 | DCS380N | SERRA DE SABRE SEM FIO | 2 | XJ | Discontinued | |||
50 | 2 | DCS391 | SERRA CIRCULAR SEM FIO | 2 | XJ | Live | |||
50 | 2 | DCS391 | SERRA CIRCULAR SEM FIO | 10 | QW | Discontinued | 01/01/2019 | ||
50 | 2 | DCS391 | SERRA CIRCULAR SEM FIO | 11 | QW | Live | |||
50 | 2 | DCS391 | SERRA CIRCULAR SEM FIO | 11 | XJ | Live | |||
50 | 2 | DCS391KN | 18V CIRCULAR SAW BARE W/K | 2 | XJ | Discontinued | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.