ANILHA Type | 330016-01
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 2 | 541KRL | CORDED PLUNGE SAW | 1 | XJ | Discontinued | 27/08/2008 | ||
17 | 1 | BCPC18 | MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO | H1 | QW | Partial Release | |||
17 | 1 | BCPC18 | MÁQUINA DE LAVAGEM DE ALTA PRESSÃO | H1 | XJ | Partial Release | |||
22 | 4 | BD418 | AGRAFADOR ELECTRONIC | 1 | TYPES 1 | PT | Discontinued | 04/01/1997 | |
22 | 4 | BD418 | AGRAFADOR ELECTRONIC | 1 | TYPES 1 | ES | Discontinued | 04/01/1997 | |
43 | 1 | BD59 | SERRA CIRCULAR | 1 | DN59 | XJ | Discontinued | 01/01/1993 | |
43 | 1 | BD59 | SERRA CIRCULAR | 1 | BD59 (TY Y1-Y2) | XJ | Discontinued | 01/01/1993 | |
13 | 1 | BEW210 | M¦QUINA DE LIXAR | 1 | QS | Live | |||
23 | 4 | D26500 | PLAINA | 1 | QS | Live | |||
23 | 4 | D26501 | PLAINA | 1 | QS | Discontinued | 11/06/2015 | ||
79 | 1 | D51257K | Pistola para Pregos de Acabamento Passo 16 | 2 | XJ | Discontinued | |||
48 | 2 | DC351KL | CORDLESS PLUNGE SAW | 1 - EU | QW | Discontinued | 01/08/2008 | ||
48 | 2 | DC351KL | CORDLESS PLUNGE SAW | 1 - QU | XJ | Discontinued | 01/08/2008 | ||
48 | 2 | DC352K | CORDLESS PLUNGE SAW | 1 | QW | Discontinued | 09/09/2009 | ||
40 | 1 | DCMCS574N | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Live | |||
40 | 1 | DCMCS575X1 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Live | |||
53 | 1 | DCMCST635N | SERRA ARTICULADA | 1 | XJ | Live | |||
53 | 1 | DCMCST635X1 | SERRA ARTICULADA | 1 | QW | Live | |||
48 | 2 | DCS520 | CORDLESS PLUNGE SAW | 2 | QW | Live | |||
48 | 2 | DCS520 | CORDLESS PLUNGE SAW | 2 | XJ | Live | |||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.