FENCE STOP Type | 378216
Detalhes gerais
Estado | No Longer Stocked |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | DE7038 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
6 | 1 | DE7043 | EXTENSION TABLE | 1 | DE7049 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
6 | 1 | DE7047 | EXTENSION TABLE | 1 | DE7048 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
6 | 1 | DE7048 | EXTENSION TABLE | 1 | DE7048 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
6 | 1 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 1 | DE7049 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
6 | 1 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
6 | 1 | DE7073 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
6 | 1 | DE7075 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
6 | 1 | DE7076 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
6 | 1 | DE7085 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
6 | 1 | EZ4000 | EXTENSION TABLE | 1 | EZ4000 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | |
6 | 1 | EZ4000 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
6 | 1 | EZ4001 | EXTENSION TABLE | 1 | EZ4000 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | |
6 | 1 | EZ4888 | EXTENSION TABLE | 1 | EZ4999 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
6 | 1 | EZ4999 | EXTENSION TABLE | 1 | EZ4999 | XJ | Discontinued | 29/08/1999 | |
6 | 1 | EZ5000 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
6 | 1 | EZ7075 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
6 | 1 | EZ7085 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.