DCS565N | SERRA CIRCULAR Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N859051 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 25.25 EUR | |||
2 | N884299 | 1 | SUBCONJ.DE ESTATOR | INCL. ROTOR AND MODULE | 140.60 EUR | ||
3 | N828880 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | 17.91 EUR | |||
4 | 611925-00 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | 13.54 EUR | |||
5 | N491713 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | 42.90 EUR | |||
6 | 659417-00SV | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 20.43 EUR | |||
7 | 605105-00 | 1 | ALAVANCA | 1.99 EUR | |||
8 | 618901-00 | 1 | EIXO/VEIO | 4.66 EUR | |||
9 | 396992-02 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.93 EUR | |||
10 | N594277 | 1 | ALAVANCA | 1.75 EUR | |||
12 | 605107-00 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | 1.99 EUR | |||
13 | 629444-00 | 1 | TRINCO DA HASTE | 1.99 EUR | |||
14 | N363247 | 1 | INDICADOR DE LED | 7.68 EUR | |||
15 | N914941 | 1 | GANCHO SA | 11.02 EUR | |||
16 | 330019-40 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
17 | 610046-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | 2.34 EUR | |||
18 | N621119 | 1 | ANILHA BRAÇAD.EXTERN | 4.06 EUR | |||
19 | 150383-00 | 1 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
20 | 648697-00 | 1 | PERNO DE L¦MINA | 1.82 EUR | |||
21 | 605081-01 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | 1.93 EUR | |||
22 | N625602 | 1 | PARAF.DE PORCA | 1.70 EUR | |||
23 | 098128-85 | 1 | PARAF.DE PORCA | 1.59 EUR | |||
24 | 610134-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
25 | 614048-00 | 1 | PINO HELICOIDAL | 1.93 EUR | |||
26 | 398987-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
27 | 330045-14 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
28 | 388531-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
29 | 90611830 | 8 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
30 | 613783-00 | 8 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
31 | 58698-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
32 | N112241 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
33 | 058287-00 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
34 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | 1.82 EUR | ||
35 | 605094-00 | 1 | LIMPADOR/ESFREG¦O | 1.93 EUR | |||
36 | 381069-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
37 | 389120-00 | 1 | MOLA | 4.06 EUR | |||
38 | N035365 | 1 | MOLA | 1.75 EUR | |||
40 | N453948 | 1 | MOLA | 3.54 EUR | |||
41 | N594297 | 1 | PARAFUSO | 2.07 EUR | |||
42 | N690988 | 1 | ANILHA DE APERTO | 1.70 EUR | |||
43 | N620480 | 1 | ANILHA | 1.70 EUR | |||
44 | 444793-00 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
45 | NA050088 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.75 EUR | |||
70 | N914936 | 1 | ESPUMA | 7.68 EUR | |||
856 | 381091-01 | 1 | GUIDE FENCE | 4.06 EUR | |||
861 | N445186 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 58.91 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.