COXIM DE BORRACHA Type | N186764
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 1 | XJ | Discontinued | |||
2 | 4 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | XJ | Discontinued | |||
3 | 4 | BWP152 | CHAVE FENDAS IMPACTO | 1 | QW | Live | |||
3 | 4 | BWP152 | CHAVE FENDAS IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
3 | 4 | BWP152N | CHAVE FENDAS IMPACTO | 4 | XJ | Live | |||
3 | 4 | CL3.CH18S | CHAVE FENDAS IMPACTO | 3 | QW | Live | |||
2 | 4 | CL3.CH18S | CHAVE FENDAS IMPACTO | 2 | QW | Live | |||
2 | 4 | CL3.CH18S | CHAVE FENDAS IMPACTO | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
2 | 4 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued | |||
2 | 4 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 4 | QW | Live | |||
2 | 4 | DCE800 | LIXADOR DE DISCO | 1 | QW | Live | |||
2 | 4 | DCE800 | LIXADOR DE DISCO | 1 | XJ | Live | |||
2 | 4 | DCE800N | PT-DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
2 | 4 | DCE800NB | PT-DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
2 | 4 | DCF897 | CHAVE FENDAS IMPACTO | 1 | QW | Discontinued | 21/05/2018 | ||
2 | 4 | DCF897 | CHAVE FENDAS IMPACTO | 1 | XJ | Live | |||
2 | 4 | DCF897N | CHAVE FENDAS IMPACTO | 4 | XJ | Live | |||
2 | 4 | DCF897NT | CHAVE FENDAS IMPACTO | 4 | XJ | Live | |||
2 | 4 | DCF898 | CHAVE FENDAS IMPACTO | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
3 | 4 | DCF899 | CHAVE FENDAS IMPACTO | 3 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.