PARAFUSO Type | 330065-13
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | BCD900 | MARTELO PERFURANTE | 1 | QW | Live | |||
9 | 4 | BEHS01 | MARTELO PERFURANTE | 1 | QS | Live | |||
13 | 4 | BEHS02 | MARTELO PERFURANTE | 1 | QS | Live | |||
13 | 4 | BEHS02A | MARTELO PERFURANTE | 1 | QS | Live | |||
127 | 2 | BH26 | MARTELO ROTATIVO | 1 | ES | Discontinued | 16/01/2001 | ||
127 | 2 | BH26 | MARTELO ROTATIVO | 1 | PT | Discontinued | 16/01/2001 | ||
34 | 1 | BM19E | BROCA/PUA | 1 | ES | Discontinued | 10/01/1998 | ||
34 | 1 | BM19E | BROCA/PUA | 1 | PT | Discontinued | 10/01/1998 | ||
34 | 1 | BM19E | BROCA/PUA | 2 | QS | Discontinued | |||
127 | 2 | BM33E | BROCA/PUA | 2 | ES | Discontinued | 10/01/2000 | ||
127 | 2 | BM33E | BROCA/PUA | 2 | PT | Discontinued | 10/01/2000 | ||
127 | 2 | BM33E | BROCA/PUA | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
127 | 2 | BM43E | BROCA/PUA | 2 | XJ | Discontinued | 12/01/2000 | ||
127 | 2 | BM43E | BROCA/PUA | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
37 | 1 | D25104K | MARTELO ROTATIVO | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2007 | ||
121 | 4 | D25104K | MARTELO ROTATIVO | 2 | QS | Discontinued | 01/01/2007 | ||
37 | 1 | D25104K | MARTELO ROTATIVO | 1 | QS | Discontinued | 28/11/2003 | ||
121 | 4 | D25104K | MARTELO ROTATIVO | 1 | QS | Discontinued | 28/11/2003 | ||
37 | 1 | D25104K | MARTELO ROTATIVO | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2007 | ||
121 | 4 | D25104K | MARTELO ROTATIVO | 3 | QS | Discontinued | 01/01/2007 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.