BSA73 BROCA SEM FIOS Type 2 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570924-01 | 1 | MOTOR E PINH¦O | QW | 22.92 EUR | |||
2 | 570925-02 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 22.92 EUR | |||
3 | N034934 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QW | 47.55 EUR | |||
5 | 573121-00 | 1 | MODULO DE EMBRAIAGEM | QW | 34.70 EUR | |||
6 | 370506-00 | 1 | TAMPA | QW | 4.06 EUR | |||
7 | 798966-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 2.07 EUR | |||
8 | 380792-00 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
10 | 798709-00 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
11 | 805004-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
12 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.93 EUR | |||
13 | 386690-00 | 7 | ESFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.59 EUR | ||
14 | 798486 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
15 | 798707 | 6 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
17 | 799024 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
18 | 152288-02 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | QW | 2.07 EUR | |||
19 | 805890-59 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | QW | 11.02 EUR | |||
20 | 573028-00 | 1 | ANEL | QW | 4.66 EUR | |||
21 | 330075-46 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | QW | 25.25 EUR | |||
22 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
23 | 733886 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
24 | 151336-00 | 1 | ADAPTADOR | QW | 1.99 EUR | |||
25 | 747329 | 7 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
27 | 808821 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
28 | 151522-01 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | QW | 1.99 EUR | |||
29 | 151523-01 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | QW | 1.99 EUR | |||
30 | 805925-01 | 1 | ALAVANCA | QW | 1.93 EUR | |||
34 | 798453 | 1 | RETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
35 | 805789-01 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.93 EUR | |||
38 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.93 EUR | |||
40 | 370374-54 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.93 EUR | |||
43 | 573146-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 21.06 EUR | |||
48 | 144658-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
49 | 156179-00 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
62 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | QW | 100.50 EUR | |||
65 | 380793-00 | 6 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
800 | NA360289 | 1 | MASSA | 50G | QW | 20.43 EUR | ||
826 | 371133-02 | 1 | ETIQUETA DE IDENTIF. | QW | 1.93 EUR | |||
827 | 371053-01 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | QW | 1.99 EUR | |||
828 | 371054-03 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.93 EUR | |||
866 | 582807-00 | 1 | BATTERY 14.4V - 2.0AH | QW | 126.80 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.