DC310K 28V Li-lon Circular Saw Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637908-00 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | XJ | 25.25 EUR | |||
2 | 631302-00 | 1 | CARCAÇA MOTOR | XJ | 14.87 EUR | |||
3 | N173219 | 1 | TAMPA | XJ | 6.26 EUR | |||
4 | 330019-04 | 8 | PARAFUSO | XJ | 1.59 EUR | |||
5 | 398987-00 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
6 | 629586-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | XJ | 1.93 EUR | |||
7 | 098000-11 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | 5 MM | XJ | 1.82 EUR | ||
8 | 645141-00 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | XJ | 57.46 EUR | |||
9 | 605107-00 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | XJ | 1.99 EUR | |||
10 | 330019-40 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
11 | 389120-00 | 1 | MOLA | XJ | 4.06 EUR | |||
12 | 388531-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.93 EUR | |||
14 | 656155-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | XJ | 47.55 EUR | |||
15 | 605081-01 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | XJ | 1.93 EUR | |||
16 | 613783-00 | 8 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
17 | 605094-00 | 1 | LIMPADOR/ESFREG¦O | XJ | 1.93 EUR | |||
18 | 629444-00 | 1 | TRINCO DA HASTE | XJ | 1.99 EUR | |||
19 | 058698-00 | 1 | MOLA | XJ | ||||
20 | 614674-01 | 1 | COBERTURA PROTECǦO | XJ | 20.43 EUR | |||
21 | 610085-00 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | XJ | 21.06 EUR | |||
23 | 391229-00 | 1 | CONDUTA/CALHA | XJ | 7.68 EUR | |||
24 | 391219-00 | 1 | PLACA RETENTORA | XJ | 1.93 EUR | |||
25 | 613394-00 | 1 | FACA DE RACHAR | XJ | 7.68 EUR | |||
26 | 330021-01 | 1 | PORCA | XJ | 1.99 EUR | |||
27 | 391854-00 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
28 | N248899 | 1 | P¦RA-CHOQUES | XJ | 1.75 EUR | |||
29 | 610134-00 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
30 | 614048-00 | 1 | PINO HELICOIDAL | XJ | 1.93 EUR | |||
31 | 610087-00 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | XJ | 21.06 EUR | |||
32 | 610088-00 | 1 | ALAVANCA | XJ | 1.99 EUR | |||
33 | 330045-45 | 9 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
34 | 604915-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
35 | 150383-00 | 1 | RETENTOR | XJ | 1.93 EUR | |||
36 | 608511-00SV | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | XJ | 49.00 EUR | |||
37 | 605105-00 | 1 | ALAVANCA | XJ | 1.99 EUR | |||
38 | 629663-00 | 1 | EIXO/VEIO | XJ | 5.19 EUR | |||
39 | 330045-14 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
40 | 142013-00 | 1 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
41 | 098128-85 | 1 | PARAF.DE PORCA | XJ | 1.59 EUR | |||
42 | 395889-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | 1.93 EUR | |||
43 | N022876 | 1 | PARAF.DE PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
44 | 381069-00 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
45 | 058287-00 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
46 | 396992-02 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | 1.93 EUR | |||
47 | 610046-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | XJ | 2.34 EUR | |||
48 | N621119 | 1 | ANILHA BRAÇAD.EXTERN | XJ | 4.06 EUR | |||
49 | 648717-00 | 1 | PERNO DE L¦MINA | XJ | 1.99 EUR | |||
50 | 631563-00 | 1 | BOTA,TREMONHA | XJ | 1.93 EUR | |||
51 | 608507-02 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | XJ | 45.58 EUR | |||
52 | 611202-00SV | 1 | IMAN | XJ | 20.43 EUR | |||
53 | N171820 | 1 | CHUMACEIRA DE APOIO | XJ | 4.06 EUR | |||
54 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 2.07 EUR | |||
55 | 610124-01 | 1 | DEFLECTOR | XJ | 2.34 EUR | |||
56 | 636233-00 | 2 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | XJ | 7.68 EUR | |||
57 | 330019-25 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
58 | 614903-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | XJ | 28.14 EUR | |||
71 | N049131 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | XJ | 1.93 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | MASSA | 32oz, EXXON CVJ | XJ | 94.26 EUR | ||
800 | 761995-01 | 1 | MASSA | 180 Grams | XJ | 34.70 EUR | ||
856 | 249226-00 | 1 | VEDAǦO | XJ | 8.13 EUR | |||
856 | 391424-08 | 1 | BLADE,CIR.SAW | XJ | ||||
861 | 633095-00 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | XJ | 49.00 EUR | |||
866 | DE9280-EC | 2 | BATTERY PACK | 28V | Ref. item not supplied | XJ | ||
871 | DE9000 | 1 | CARREGADOR 28V - 36V | Li-Ion | Ref. item not supplied | XJ |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.