D25733 MARTELO ROTATIVO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N519469 | 1 | LENTE | QS | 1.75 EUR | |||
2 | N513078 | 1 | LADO ESQUERDO | QS | 4.06 EUR | |||
3 | N513079 | 1 | LADO DIREITO | QS | 4.06 EUR | |||
4 | N481045 | 1 | FELTRO | QS | 1.82 EUR | |||
5 | N410170 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 5.19 EUR | |||
6 | N548557 | 8 | PARAFUSO | QS | 1.70 EUR | |||
7 | N463694 | 1 | SELECTOR | QS | 1.99 EUR | |||
9 | N607940 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QS | 1.70 EUR | |||
10 | 330065-08 | 1 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
11 | N453525 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.99 EUR | |||
12 | 323091-01 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 4.66 EUR | |||
13 | 329301-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.59 EUR | |||
14 | 330065-05 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
15 | N467530 | 1 | INTERRUPTOR | QS | 14.87 EUR | |||
16 | N453629 | 1 | FOLE | QS | 2.34 EUR | |||
17 | N453630 | 1 | FOLE | QS | 2.34 EUR | |||
18 | N501559 | 1 | MOLA | QS | 1.70 EUR | |||
19 | N152623 | 1 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | QS | 6.26 EUR | |||
20 | N410165 | 1 | PAINEL POSTERIOR | QS | 7.68 EUR | |||
21 | N580489 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QS | 16.32 EUR | |||
22 | 330065-08 | 6 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
23 | N580499 | 1 | SUBCON MODULO CONTRL | 220/230V | QS | 111.84 EUR | ||
24 | 330065-08 | 1 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
25 | N548557 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.70 EUR | |||
26 | 330065-08 | 2 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
27 | N389340 | 1 | TAMPA | QS | 9.19 EUR | |||
28 | 330065-08 | 4 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
30 | 1005752-00 | 1 | CORDSET (EURO) | QS | 12.40 EUR | |||
31 | 330019-50 | 2 | PARAFUSO | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 1.93 EUR | ||
32 | N585927 | 1 | FIELD 230V | QS | 32.15 EUR | |||
33 | N580536 | 1 | CARCAÇA MOTOR | QS | 14.87 EUR | |||
34 | N449094 | 1 | CAIXA DE CHUMACEIRA | QS | 1.70 EUR | |||
35 | N425665 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | QS | 1.99 EUR | |||
37 | N580542 | 1 | BRUSH PAIR 230V | QS | 16.32 EUR | |||
38 | N523745 | 2 | MOLA DE ESCOVA | QS | 1.70 EUR | |||
39 | N405298 | 1 | DEFLECTOR | QS | 2.88 EUR | |||
40 | N548557 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.70 EUR | |||
41 | N582955 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QS | 130.40 EUR | |||
44 | N537973 | 1 | O RING | QS | 1.59 EUR | |||
45 | N580503 | 1 | SUBCONJ.DE EMBRAIAG. | QS | 53.52 EUR | |||
46 | N447147 | 1 | VEDANTE | QS | 1.93 EUR | |||
47 | N869500 | 1 | CONJUNTO SERV | include SA Main Housing and SA Gear Housing | QS | 167.00 EUR | ||
48 | N580506 | 1 | ENGRENAG. | QS | 11.02 EUR | |||
49 | N537281 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QS | 1.82 EUR | |||
50 | N580547 | 1 | EIXO DA MANIVELA | QS | 47.55 EUR | |||
51 | N580507 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QS | 42.90 EUR | |||
52 | N422626 | 1 | VEDANTE | QS | 7.68 EUR | |||
53 | 488147-01 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.70 EUR | |||
54 | 330003-13 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 7.68 EUR | |||
55 | 330003-60 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.88 EUR | |||
56 | N362699 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QS | 1.59 EUR | |||
57 | N548557 | 6 | PARAFUSO | QS | 1.70 EUR | |||
63 | N580550 | 1 | SUBCONJ. DE PIST¦O | QS | 25.25 EUR | |||
66 | N662674 | 1 | BIELA | QS | 9.97 EUR | |||
67 | N430664 | 1 | PIST¦O | QS | 11.02 EUR | |||
68 | N026609 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.82 EUR | |||
69 | N439990 | 1 | ANEL DE SEGMENTO | QS | 1.93 EUR | |||
70 | N612854 | 1 | O RING | QS | 2.34 EUR | |||
71 | N580553 | 1 | CILINDRO | QS | 45.58 EUR | |||
72 | N481377 | 2 | O RING | QS | 1.70 EUR | |||
73 | N580554 | 1 | SUBCONJ.MACACO | QS | 22.92 EUR | |||
74 | N612854 | 1 | O RING | QS | 2.34 EUR | |||
75 | N493644 | 1 | O RING | QS | 2.07 EUR | |||
76 | N413144 | 1 | BUCHA | QS | 1.93 EUR | |||
77 | N400500 | 1 | DAMPER | QS | 9.19 EUR | |||
78 | N389366 | 2 | ANILHA | QS | 1.82 EUR | |||
79 | N580555 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | QS | 133.75 EUR | |||
80 | N392234 | 2 | ANILHA | QS | 1.82 EUR | |||
81 | 589223-00 | 1 | DAMPER | QS | 1.99 EUR | |||
82 | N580556 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | QS | 39.09 EUR | |||
83 | N594490 | 1 | VEDANTE | QS | 4.66 EUR | |||
84 | N432561 | 1 | O RING | QS | 1.99 EUR | |||
85 | N409943 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 3.54 EUR | |||
86 | N504016 | 1 | EXC-NTR. | QS | 1.70 EUR | |||
87 | N515556 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
88 | N410143 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | QS | 1.82 EUR | |||
89 | N520791 | 2 | MOLA | QS | 1.59 EUR | |||
90 | N410898 | 1 | CONECTOR | QS | 1.59 EUR | |||
91 | N427022 | 1 | PLACA | QS | 1.93 EUR | |||
92 | 330065-08 | 2 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
93 | N455140 | 1 | O RING | QS | 1.99 EUR | |||
94 | N548557 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.70 EUR | |||
96 | N409698 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | QS | 1.99 EUR | |||
97 | N580526 | 1 | PAINEL ENGRENAG | QS | 68.08 EUR | |||
98 | N580533 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 17.91 EUR | |||
99 | N497938 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
100 | N580559 | 1 | CARCAÇA FRONTAL | QS | 58.91 EUR | |||
103 | N392582 | 1 | VEDANTE | QS | 8.13 EUR | |||
104 | N181847 | 1 | ANEL DE FREIO | QS | 1.93 EUR | |||
105 | N416525 | 1 | COBERTURA ALOJAMENTO | QS | 8.13 EUR | |||
106 | N431324 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QS | 1.99 EUR | |||
107 | N420195 | 1 | BUCHA | QS | 2.34 EUR | |||
108 | 949886-32 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
109 | N516486 | 1 | GUIA | QS | 1.93 EUR | |||
110 | N520784 | 1 | MOLA | QS | 1.75 EUR | |||
111 | N520782 | 1 | MOLA | QS | 1.82 EUR | |||
112 | N408040 | 1 | BUCHA | QS | 6.26 EUR | |||
113 | N511836 | 2 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QS | 9.19 EUR | |||
114 | N511834 | 1 | BUCHA | QS | 7.68 EUR | |||
115 | N511805 | 1 | DAMPER | QS | 9.97 EUR | |||
116 | N468816 | 1 | LUVA/MANGA | QS | 5.19 EUR | |||
117 | NA176490 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | QS | 4.66 EUR | |||
118 | N516487 | 1 | ANILHA | QS | 1.99 EUR | |||
119 | N522784 | 1 | RETENTOR | QS | 1.59 EUR | |||
120 | NA176495 | 1 | VEDANTE | QS | 9.19 EUR | |||
122 | N448156 | 1 | BOBINA/PANDEIRO(CABO | QS | 11.02 EUR | |||
123 | N086775 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
125 | N640362 | 1 | GATILHO | QS | 1.82 EUR | |||
126 | N518647 | 1 | INTERR.BLOQ.LIGADO | QS | 32.15 EUR | |||
127 | 330065-08 | 2 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
130 | N412213 | 1 | SUBCONJ.LATERAL PEGA | QS | 21.06 EUR | |||
131 | N552104 | 1 | PARAF | QS | 1.93 EUR | |||
132 | N412984 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 9.19 EUR | |||
133 | N413396 | 1 | ANILHA | QS | 1.70 EUR | |||
134 | N411953 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QS | 9.19 EUR | |||
135 | N499183 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 13.54 EUR | |||
138 | N520790 | 1 | DETENTOR | QS | 1.59 EUR | |||
140 | N408073 | 1 | BEARING,NEEDLE | QS | 16.32 EUR | |||
150 | N585925 | 1 | ARMATURE 230V | QS | 79.52 EUR | |||
151 | 330003-60 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.88 EUR | |||
152 | N466979 | 1 | IMAN | QS | 6.26 EUR | |||
165 | N578605 | 1 | FELTRO | QS | 6.26 EUR | |||
190 | N602345 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.99 EUR | |||
191 | N516505 | 1 | MICROINTERRUPTOR | QS | 12.40 EUR | |||
192 | 620051-00 | 1 | ALMOFADA/COXIM | QS | 1.93 EUR | |||
195 | 90611830 | 2 | PARAFUSO | TRACKER | QS | 1.59 EUR | ||
197 | N551537 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.59 EUR | |||
200 | N551374 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.70 EUR | |||
201 | N551300 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QS | 1.82 EUR | |||
300 | N593923 | 1 | SERVICE KIT 230V | QS | 34.70 EUR | |||
800 | 578970-06 | 1 | GREASE 150 GMS | QS | 34.70 EUR | |||
801 | 870889-02 | 1 | MASSA | QS | 8.13 EUR | |||
837 | 1003973-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL APOIO VEDANTE | QS | 126.80 EUR | |||
837 | 1003974-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL SUPORTE APARADOR | QS | 130.40 EUR | |||
837 | 1003975-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QS | 53.52 EUR | |||
837 | 1003972-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL APOIO VEDANTE | QS | 81.88 EUR | |||
838 | 1003976-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QS | 171.28 EUR | |||
838 | 559651-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QS | 482.79 EUR | |||
839 | 1003979-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QS | 63.88 EUR | |||
840 | 1003978-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QS | 45.58 EUR | |||
861 | N508182 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QS | 66.12 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.