DCH481 MARTELO ROTATIVO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | N491979 | 1 | SUBCONJ. DE PIST¦O | QW | 14.87 EUR | |||
11 | 327575-00 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 1.93 EUR | |||
12 | N110358 | 2 | CHUMACEIRA | QW | 5.19 EUR | |||
13 | N495599 | 1 | VEDANTE | QW | 4.06 EUR | |||
14 | 577745-01 | 1 | BEARING,BALL | QW | 5.19 EUR | |||
15 | 488147-01 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.70 EUR | |||
16 | N495401 | 1 | SUBCONJ.DE ROTOR | QW | 45.58 EUR | |||
23 | N406776 | 1 | PIST¦O | QW | 9.19 EUR | |||
24 | N406775 | 1 | BIELA | QW | 4.06 EUR | |||
25 | N446699 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
26 | N446701 | 1 | ANEL DE SEGMENTO | QW | 1.93 EUR | |||
27 | N487314 | 1 | O RING | QW | 4.66 EUR | |||
28 | N491986 | 1 | SUBCONJ.MACACO | QW | 12.40 EUR | |||
29 | N487314 | 1 | O RING | QW | 4.66 EUR | |||
30 | N571895 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 85.14 EUR | ||
30 | N571916 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | TO DCODE WK52 2017 | QW | 119.85 EUR | ||
31 | N410350 | 1 | O RING | QW | 1.99 EUR | |||
32 | N922650 | 1 | BUCHA | QW | 1.99 EUR | |||
33 | N410349 | 1 | O RING | QW | 4.66 EUR | |||
34 | N431708 | 1 | ANILHA | QW | 4.66 EUR | |||
35 | N440708 | 2 | ANILHA | TO DCODE WK52 2017 | QW | 1.82 EUR | ||
35 | N545367 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 2.07 EUR | ||
36 | N504457 | 1 | DAMPER | TO DCODE WK52 2017 | QW | 5.19 EUR | ||
36 | N504457 | 1 | DAMPER | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 5.19 EUR | ||
37 | N536109 | 1 | CHUMACEIRA | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 12.40 EUR | ||
37 | N446368 | 1 | CHUMACEIRA | TO DCODE WK52 2017 | QW | 13.54 EUR | ||
38 | N492498 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | QW | 21.06 EUR | |||
39 | N244259 | 1 | VEDANTE | QW | 7.68 EUR | |||
40 | N487314 | 1 | O RING | QW | 4.66 EUR | |||
41 | N571916 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | TO DCODE WK52 2017 | QW | 119.85 EUR | ||
41 | N571895 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | FROM DCODE WK01 2018 | QW | 85.14 EUR | ||
42 | N506088 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 47.55 EUR | |||
44 | N410187 | 1 | PAINEL ENGRENAG | QW | 47.55 EUR | |||
45 | N410188 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 9.19 EUR | |||
46 | N433094 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 4.06 EUR | |||
47 | N437808 | 1 | MOLA | QW | 1.82 EUR | |||
48 | N437814 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
49 | N460603 | 1 | SUPORTE/APOIO | QW | 1.82 EUR | |||
51 | N432556 | 1 | O RING | QW | 4.66 EUR | |||
52 | N526257 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 2.07 EUR | |||
53 | 327141-00 | 1 | VEDANTE | QW | 2.34 EUR | |||
54 | N532870 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.82 EUR | |||
55 | N439579 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.99 EUR | |||
56 | N492496 | 1 | EIXO DA MANIVELA | QW | 22.92 EUR | |||
57 | 323711-26 | 2 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
59 | N432869 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.82 EUR | |||
60 | N571701 | 1 | MOLA | QW | 1.70 EUR | |||
61 | N406228 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 21.06 EUR | |||
62 | N450900 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.70 EUR | |||
63 | N422799 | 1 | FORQUILHA DE SELECT. | QW | 5.19 EUR | |||
64 | N553858 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
65 | N435997 | 1 | EXC-NTR. | QW | 1.99 EUR | |||
66 | N422798 | 1 | PLACA | QW | 1.93 EUR | |||
67 | N422797 | 1 | PLACA | QW | 1.82 EUR | |||
68 | N445171 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
70 | N492837 | 1 | SUBCONJ.DE EMBRAIAG. | QW | 45.58 EUR | |||
79 | N492874 | 1 | ENGRENAG. | QW | 17.91 EUR | |||
80 | N422796 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | QW | 1.99 EUR | |||
81 | N491766 | 1 | SUBC.INVaL.DE ENGREN | QW | 25.25 EUR | |||
82 | 324007-11 | 8 | PARAFUSO | M5 X 18 | QW | 1.93 EUR | ||
83 | N491561 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 92.18 EUR | |||
85 | N504436 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
86 | N452721 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.99 EUR | |||
87 | N395554 | 1 | FELTRO | QW | 1.82 EUR | |||
89 | 325878-00 | 2 | ROLETE/ROLDANA | QW | 2.88 EUR | |||
90 | N038151 | 1 | FELTRO | QW | 1.99 EUR | |||
91 | N465749 | 1 | ANILHA | QW | 1.99 EUR | |||
92 | 323395-06 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
93 | 487118-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
94 | N464690 | 1 | GUIA | QW | 1.75 EUR | |||
95 | N468172 | 2 | CAVILHA DE BLOQUEIO | QW | 1.82 EUR | |||
96 | N464913 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 11.02 EUR | |||
97 | 326575-01 | 1 | COLAR | QW | 4.06 EUR | |||
98 | N465586 | 1 | VEDANTE COM RESSALTO | QW | 14.87 EUR | |||
99 | N429783 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 9.97 EUR | |||
100 | N447275 | 1 | CARCAÇA MOTOR | QW | 11.02 EUR | |||
101 | 324007-11 | 4 | PARAFUSO | M5 X 18 | QW | 1.93 EUR | ||
104 | N463363 | 1 | LADO DIREITO | QW | 2.34 EUR | |||
105 | N878131 | 1 | LADO ESQUERDO | QW | 4.06 EUR | |||
106 | N445171 | 3 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
107 | N464282 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | QW | 2.88 EUR | |||
108 | 330065-08 | 21 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QW | 1.93 EUR | ||
109 | N508059 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 14.87 EUR | |||
110 | N467560 | 1 | PLACA | QW | 1.70 EUR | |||
111 | N728013 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.75 EUR | |||
112 | N487311 | 2 | RASPADOR/POLIDOR | QW | 1.59 EUR | |||
113 | N461735 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
114 | N122099 | 1 | BLOCO | QW | 1.59 EUR | |||
118 | N106188 | 1 | MOLA | QW | 1.99 EUR | |||
119 | N152623 | 1 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | QW | 6.26 EUR | |||
120 | N452042 | 1 | FOLE | QW | 2.07 EUR | |||
121 | N728012 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.75 EUR | |||
123 | N463143 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 9.97 EUR | |||
124 | 656183-00 | 1 | LENTE | QW | 1.93 EUR | |||
125 | N467008 | 1 | INDICADOR | QW | 5.19 EUR | |||
132 | N467729 | 1 | INDICADOR DE LED | QW | 7.68 EUR | |||
133 | N431413 | 1 | TAMPA | QW | 9.19 EUR | |||
140 | N481101 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
141 | N479463 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
142 | N479473 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.70 EUR | |||
143 | N481100 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.70 EUR | |||
144 | N479462 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
150 | N535058 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QW | 26.25 EUR | |||
151 | N466673 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QW | 7.68 EUR | |||
152 | N533870 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QW | 13.54 EUR | |||
153 | N466679 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | QW | 9.19 EUR | |||
154 | N466678 | 1 | PARAF | QW | 1.93 EUR | |||
155 | N466677 | 1 | ANILHA DE APERTO | QW | 1.70 EUR | |||
160 | N196274 | 1 | ETIQUETA | PERFORM & PROTECT | QW | 1.75 EUR | ||
200 | N571916 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 119.85 EUR | |||
800 | 578970-04 | 1 | MASSA | 80g | QW | 21.06 EUR | ||
821 | NA132539 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QW | 1.70 EUR | |||
837 | 1003961-99 | 1 | S.T.PLACA DE APOIO | QW | 243.88 EUR | |||
837 | 1003964-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL APOIO VEDANTE | QW | 117.95 EUR | |||
837 | 1003962-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL | QW | 201.84 EUR | |||
837 | 1003965-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL APOIO VEDANTE | QW | 72.74 EUR | |||
837 | 1003966-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL CHAVE | QW | 119.85 EUR | |||
847 | N680312 | 1 | CONJUNTO SERV | FROM DCODE WK01-2018 | QW | 28.14 EUR | ||
847 | N513594 | 1 | CONJUNTO SERV | TO DCODE WK52-2017 | QW | 25.25 EUR | ||
848 | 1004727-65 | 1 | CONJUNTO SERV | TO DCODE WK52-2017 | QW | 57.46 EUR | ||
861 | NA087002 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 49.00 EUR | |||
866 | N491552 | 1 | BATERIA 3 X 18V - 9.0AH -162WH | DCB547-XJ | QW | 262.39 EUR | ||
867 | N462141 | 1 | TAMPA DE SEGURANÇA | QW | 2.88 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CARREGADOR | DCB118-QW | QW | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.