DW569 MARTELO PERFURANTE Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | N088941 | 1 | BRUSH PAIR 230V | XJ | 1.99 EUR | |||
6 | 949890-01 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.75 EUR | |||
7 | 330033-18 | 1 | CHUCK 10MM | XJ | 26.25 EUR | |||
8 | 330034-07 | 1 | CHAVE DA BUCHA | XJ | 3.54 EUR | |||
9 | 930079-01 | 6 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
10 | 933021 | 1 | MOLA | XJ | 1.59 EUR | |||
11 | 937775-01 | 1 | SUBCONJ.DE SELECTOR | XJ | 3.54 EUR | |||
12 | 930098-00 | 1 | RETENTOR | XJ | 1.93 EUR | |||
13 | 945939-02 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | XJ | 17.91 EUR | |||
14 | 938133-00 | 1 | O RING | XJ | 1.93 EUR | |||
15 | 605040-25 | 1 | BEARING,BALL | XJ | 5.19 EUR | |||
16 | 930284-01 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
17 | 930028-00 | 1 | O RING | XJ | 1.93 EUR | |||
18 | 946731-02 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | XJ | 26.25 EUR | |||
19 | 934962 | 1 | MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
20 | 930012 | 1 | ESFERA | XJ | 1.93 EUR | |||
21 | 946663-00 | 1 | SUBCONJUNTO DE BLOCO | XJ | 20.43 EUR | |||
22 | 949801-59 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | XJ | 1.70 EUR | |||
23 | 949801-59 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | XJ | 1.70 EUR | |||
24 | 949801-45 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | XJ | 1.70 EUR | |||
25 | 949801-46 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | XJ | 1.70 EUR | |||
26 | 949801-58 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | XJ | 1.75 EUR | |||
27 | 949801-42 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | XJ | 1.75 EUR | |||
28 | 938497 | 1 | INTERRUPTOR | XJ | 9.19 EUR | |||
29 | 939624-00 | 1 | ANEL | XJ | 1.93 EUR | |||
30 | 330003-02 | 1 | CHUMACEIRA | XJ | 6.26 EUR | |||
31 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | XJ | 1.93 EUR | |||
33 | 931221-00 | 2 | MOLA | XJ | 1.93 EUR | |||
34 | 930026 | 1 | ESPUMA | XJ | 1.70 EUR | |||
35 | 933551-00 | 1 | PROTECTOR | XJ | 1.93 EUR | |||
36 | 930103-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | XJ | 1.93 EUR | |||
37 | 930276 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
39 | 938140 | 2 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
40 | 932426-00 | 1 | O RING | XJ | 1.93 EUR | |||
41 | 932839-00 | 2 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
44 | 941374-01 | 1 | RASPADOR/POLIDOR | XJ | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.