DW515 | BROCA/PUA Type 1
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/12/1999 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 1 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/12/1999 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 115 | V | |
VOLTAGE #2 | 230 | V | |
AMPERE #1 | 7.4 | A | |
AMPERE #2 | 3.7 | A | |
INPUT WATTS #1 | 770 | W | |
INPUT WATTS #2 | 770 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 0-10 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 101 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 109 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 11.6 | m/s2 | |
RPM #1 | 0-1050/2400 | RPM | |
RPM #2 | 50/2400 | RPM | |
Capacity | 13MM | N/A |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS