P5512 | RECTIFIC.EM ANGULO Type 3
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949846-05 | 1 | INDUZIDO | 77.53 EUR | |||
2 | 949847-07 | 1 | CAMPO | 26.25 EUR | |||
3 | 949822-03 | 1 | INTERRUPTOR | 5512-AUST | 32.15 EUR | ||
3 | 949822-03 | 1 | INTERRUPTOR | 32.15 EUR | |||
4 | 939539-01 | 2 | DESCONEX.DE ESCOVA | 3.54 EUR | |||
5 | 330120-86 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 5512-AUST | 12.40 EUR | ||
5 | 330120-86 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 12.40 EUR | |||
5 | 330120-86 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | 5512-AUST | 12.40 EUR | ||
6 | 403430-00 | 1 | FLANGE EXTERIOR | 8.13 EUR | |||
7 | 930771-00 | 1 | FLANGE INTERNA | 4.06 EUR | |||
8 | 930251-00 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
10 | 937412 | 1 | PROTECǦO | 8.13 EUR | |||
11 | 938272 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
12 | 930770-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
13 | 944055 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | 9.19 EUR | |||
14 | 946414-00 | 1 | VEIO DA BORBOLETA | 9.97 EUR | |||
15 | 945899-01 | 1 | FICHA | 5512-AUST | 6.26 EUR | ||
15 | 945899-01 | 1 | FICHA | 6.26 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 5512-AUST | 4.06 EUR | ||
16 | N542553 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 5512-AUST | 4.06 EUR | ||
16 | N918736 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.82 EUR | |||
16 | N542553 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 4.06 EUR | |||
17 | 946550-00 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 22.92 EUR | |||
18 | 930079-01 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
19 | 946131-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 9.19 EUR | |||
20 | 946418-00 | 1 | FELTRO | 1.82 EUR | |||
23 | 937668 | 1 | SUBCONJ.ANEL DE RET. | 2.88 EUR | |||
24 | 577745-00 | 1 | CHUMACEIRA | 7.68 EUR | |||
25 | 930753-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
27 | 330003-34 | 1 | CHUMACEIRA | 6.26 EUR | |||
28 | 930029-00 | 1 | HOLDER BEARING | 1.93 EUR | |||
29 | 946134-00 | 1 | DEFLECTOR | 1.82 EUR | |||
30 | 936955 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | 14.87 EUR | |||
31 | 930090-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | 1.93 EUR | |||
32 | 933657-00 | 2 | TAMPA/TAMP¦O | 1.93 EUR | |||
33 | 930077-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
35 | 946751-00 | 1 | SUBCONJ.ELECTRaNICO | 50.51 EUR | |||
35 | 946751-01 | 1 | SUBCONJ.ELECTRaNICO | 5512-AUST | 45.58 EUR | ||
36 | 930728-00 | 2 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.99 EUR | |||
38 | 930761 | 1 | ANEL | 5512-AUST | 1.70 EUR | ||
38 | 930761 | 1 | ANEL | 1.70 EUR | |||
39 | 939246 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.75 EUR | |||
40 | 947830-06 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | 7.68 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.