SFMCPH845B | PT-CORDLESS HEDGETRIMMER Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NA287014 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | ||||
2 | N545340 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.99 EUR | |||
3 | N729798 | 1 | SUBCONJ. DE PCB | 34.70 EUR | |||
4 | 90558567 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
5 | N582240 | 1 | GATILHO | 3.54 EUR | |||
6 | 5104138-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
7 | N586117 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | 1.75 EUR | |||
9 | 330019-03 | 9 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
11 | N601070 | 1 | ARAME/FIO ELÉCT./CON | 4.06 EUR | |||
12 | N613933 | 1 | ARAME/FIO ELÉCT./CON | 3.54 EUR | |||
13 | N625740 | 2 | REBITE | 1.59 EUR | |||
14 | N719301 | 1 | FICHA | 3.54 EUR | |||
15 | 90575479 | 1 | APERTO/FIXAǦO | 4.06 EUR | |||
16 | N597415 | 1 | LUVA/MANGA | 5.19 EUR | |||
17 | N805009 | 1 | ARAME/FIO ELÉCT./CON | 7.68 EUR | |||
18 | N805008 | 1 | ARAME/FIO ELÉCT./CON | 7.68 EUR | |||
19 | N597735 | 1 | ADAPTADOR | 2.07 EUR | |||
20 | N625740 | 1 | REBITE | 1.59 EUR | |||
21 | 5145122-00 | 1 | PEÇA DE PaLO | 8.13 EUR | |||
22 | 5145121-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.82 EUR | |||
23 | 5145118-00 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 1.99 EUR | |||
24 | 5145120-00 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
25 | 5145117-00 | 1 | BIELA/VARETA | 3.54 EUR | |||
26 | 5145231-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.75 EUR | |||
27 | N718008 | 1 | BOT¦O | 1.75 EUR | |||
29 | 330019-52 | 6 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
31 | N702938 | 1 | BAINHA | 4.06 EUR | |||
32 | N718581 | 1 | SUBCONJ.DE L¦MINA | 42.90 EUR | |||
33 | N737928 | 1 | MOTOR | 16.32 EUR | |||
34 | 90568498 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
35 | 571821-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 5.19 EUR | |||
36 | N860854 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | 12.40 EUR | |||
38 | 330019-05 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
40 | 5145115-00 | 1 | PIVOT | 9.19 EUR | |||
41 | 330019-03 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
43 | 90568482 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.59 EUR | |||
44 | 5103544-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
45 | 90568243 | 1 | PINH¦O | 1.82 EUR | |||
46 | 5103543-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
50 | 5103547-00 | 1 | ANEL | 1.59 EUR | |||
51 | N625740 | 4 | REBITE | 1.59 EUR | |||
53 | N718580 | 1 | IMAN | 8.13 EUR | |||
821 | NA071724 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.70 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.