DCD800P2T | BROCA/CHAVE FEND CMB Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N862669 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 9.97 EUR | |||
2 | NA034896 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | 58.91 EUR | |||
3 | N882247 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 2.34 EUR | |||
4 | N399342 | 1 | IMPULSOR | 1.75 EUR | |||
5 | N014681 | 2 | MOLA DE L¦MINAS | 1.93 EUR | |||
6 | N787996 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.70 EUR | |||
7 | N883994 | 1 | INDICADOR DE LED | 13.54 EUR | |||
8 | N917079 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
9 | N071836 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
10 | N393603 | 1 | SELECTOR | 1.70 EUR | |||
11 | 682211-00 | 14 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
12 | 330019-62 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
13 | N392855 | 1 | DETENTOR | 1.59 EUR | |||
14 | N831593 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
15 | N929081 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
16 | NA034897 | 1 | SUBC TRANSMISSAO | 79.52 EUR | |||
17 | N928691 | 1 | BUCHA/MANDRIL | 22.92 EUR | |||
21 | N548029 | 1 | O RING | 1.59 EUR | |||
25 | N855159 | 1 | ARAME/FIO ELÉCT./CON | 1.70 EUR | |||
27 | NA023433 | 6 | CAVILHA/PERNO | 1.70 EUR | |||
28 | N527659 | 1 | ANILHA DE APERTO | 1.59 EUR | |||
29 | NA153473 | 1 | ANEL DE FREIO | 4.06 EUR | |||
30 | NA200988 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | 1.59 EUR | |||
31 | NA034903 | 1 | TRANSPORTADOR SA | 9.19 EUR | |||
32 | N845244 | 5 | ENGRENAG. | 1.70 EUR | |||
33 | N845243 | 1 | ENGRENAG. | 4.66 EUR | |||
34 | N875646 | 1 | PLACA | 1.75 EUR | |||
36 | N855533 | 1 | ANEL | 1.99 EUR | |||
37 | N845241 | 1 | ENGRENAG. | 4.06 EUR | |||
38 | NA034901 | 1 | TRANSPORTADOR SA | 8.13 EUR | |||
39 | N845240 | 6 | ENGRENAG. | 1.70 EUR | |||
40 | N855158 | 1 | ALAVANCA | 1.75 EUR | |||
41 | N855688 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 1.93 EUR | |||
42 | N075506 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
43 | NA034898 | 1 | TRANSPORTADOR SA | 8.13 EUR | |||
44 | N692779 | 4 | ROLETE/ROLDANA | 2.34 EUR | |||
45 | N845237 | 4 | ENGRENAG. | 1.70 EUR | |||
46 | N845239 | 1 | ENGRENAG. | 1.99 EUR | |||
47 | N855592 | 1 | PLACA | 1.82 EUR | |||
48 | N855591 | 1 | PLACA | 1.99 EUR | |||
50 | NA088115 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | 1.70 EUR | |||
51 | NA088119 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
52 | N831593 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
53 | NA088118 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.59 EUR | |||
54 | N932677 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
55 | N932676 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
56 | NA034906 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 25.25 EUR | |||
70 | N042665 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
71 | N086039 | 1 | GANCHO | 2.88 EUR | |||
72 | N851797 | 1 | SUBCONJ.DE SEGURADOR | 7.68 EUR | |||
800 | N017298 | 1 | MASSA | G-2008 Molykote | 79.52 EUR | ||
861 | NA003710 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | 32.15 EUR | |||
866 | N394624 | 2 | BATERIA 18V - 5.0AH -90WH | 167.00 EUR | |||
871 | N450536 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | DCS565P2-QW / DCB115 | 92.18 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.