BD6100 | BROCA/PUA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 793531-03 | 1 | SUBC MOTOR | 20.43 EUR | |||
3 | 798328-02 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | BD6000 | 53.52 EUR | ||
4 | 839853 | 1 | LEAD SA BLACK | 1.75 EUR | |||
5 | 844831 | 1 | LEAD SA RED | 1.75 EUR | |||
8 | 144500-00 | 1 | TRINCO/FERROLHO | 1.82 EUR | |||
9 | 144501-00 | 1 | MOLA | 1.70 EUR | |||
11 | 807752 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | BD6100 | 14.87 EUR | ||
11 | 807751 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | BD6000 | 14.87 EUR | ||
12 | 330013-04 | 8 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
13 | 792684 | 1 | RETENTOR | 1.99 EUR | |||
16 | 798723-01 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 21.06 EUR | |||
17 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.93 EUR | |||
18 | 450311-00 | 2 | CHUMACEIRA | 1.70 EUR | |||
19 | 832484-03 | 1 | INTEREIXO | 13.54 EUR | |||
20 | 147699-00 | 1 | ENGRENAG. | 6.26 EUR | |||
21 | 792873 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
22 | 748204-01 | 1 | SUBCONJ.DE ENGRENAG. | 6.26 EUR | |||
23 | 748212 | 1 | ROQUETE FIXO | 2.34 EUR | |||
24 | 832500 | 1 | EXC-NTRICO | 1.93 EUR | |||
25 | 892261 | 1 | CHUMACEIRA | 1.93 EUR | |||
26 | 832483-49 | 1 | VEIO DE SA+DA | 11.02 EUR | |||
28 | 832499 | 1 | COLAR | 1.99 EUR | |||
29 | 832496 | 1 | SELECTOR | 1.75 EUR | |||
30 | 844810-01 | 1 | SUBC.DE CARREGADOR | 108.56 EUR | |||
33 | 297757-02 | 2 | BIT PHILLIPS | 1.93 EUR | |||
34 | 147700-00 | 1 | CHUMACEIRA | 1.75 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.