SPEC875 | SERRA VAIVEM Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576376-03 | 1 | SUBC MOTOR | 53.52 EUR | |||
2 | 330048-05 | 1 | CORDSET (EURO) | 4.06 EUR | |||
3 | 374005 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 6.26 EUR | |||
4 | 806703-06 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | 13.54 EUR | |||
5 | 823909 | 1 | SUBCONJ.DE SAPATA | 6.26 EUR | |||
6 | 805981-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | 1.70 EUR | |||
7 | 376409 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
8 | 845591 | 2 | PORCA | 1.93 EUR | |||
9 | 805156 | 1 | SA+DA/DESCARGA | 1.93 EUR | |||
10 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 1.93 EUR | |||
11 | 811666 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.93 EUR | |||
12 | 811667 | 1 | CABO/FIO ELÉCT./COND | 1.70 EUR | |||
13 | 812171 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
14 | 811057 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
15 | 792621 | 1 | EIXO/VEIO | 8.13 EUR | |||
16 | 374292 | 3 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
17 | 889761 | 2 | CHUMACEIRA | 1.75 EUR | |||
18 | 799310 | 1 | O RING | 1.93 EUR | |||
19 | 792007 | 1 | BRAÇADEIRA DE L¦MIN. | 2.34 EUR | |||
20 | 808548 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
21 | 749286 | 1 | FORQUILHA | 1.93 EUR | |||
22 | 811058 | 1 | ROLETE/ROLDANA | 1.70 EUR | |||
23 | 811055-49 | 1 | ENGRENAG. | 4.66 EUR | |||
24 | 799309 | 1 | TAMPA CX ENGRENAGENS | 3.54 EUR | |||
25 | 860094-05 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
26 | 811101 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
27 | 811068 | 1 | ALAVANCA | 1.75 EUR | |||
29 | 831271 | 1 | HANDLE | 2.34 EUR | |||
30 | 811069 | 1 | EXC-NTRICO | 1.75 EUR | |||
31 | 811053 | 1 | BLOCO | 4.66 EUR | |||
32 | 807042 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 7.68 EUR | |||
33 | 826918 | 1 | PROTECǦO | 1.93 EUR | |||
34 | 809961 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
35 | 372523 | 2 | ESCOVA | 1.93 EUR | |||
36 | 847709 | 2 | MOLA | 1.93 EUR | |||
37 | 846076 | 2 | PORTA-ESC.TIPO CAIXA | 1.93 EUR | |||
39 | 799843 | 1 | SUBCONJ.ELECTRaNICO | 22.92 EUR | |||
40 | 858274 | 1 | VEDAǦO | PARTS NOT DRAWN | 7.68 EUR | ||
41 | 812331 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | PARTS NOT DRAWN | 4.66 EUR | ||
44 | 995036 | 1 | ANILHA DE MOLA | 1.59 EUR | |||
48 | 832441 | 1 | RECIPIENTE | 1.82 EUR | |||
49 | 826577 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.