DCH072 BROCA SEM FIOS Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323489-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 2.34 EUR | |||
2 | 579212-00 | 1 | ANEL | QW | 1.93 EUR | |||
3 | N720573 | 1 | CANO/TUBO | QW | 4.66 EUR | |||
4 | 583890-00 | 1 | ESFERA | QW | 1.93 EUR | |||
5 | 578387-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
6 | 871690 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
7 | N911375 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QW | 17.91 EUR | |||
10 | N911077 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 32.15 EUR | |||
11 | N437972 | 1 | O RING | QW | 1.75 EUR | |||
12 | N911108 | 1 | PEÇA DE BATIMENTO | QW | 3.54 EUR | |||
13 | N437968 | 1 | GUIA | QW | 5.19 EUR | |||
14 | N640510 | 1 | ANEL | QW | 4.66 EUR | |||
15 | N640506 | 1 | ANEL | QW | 1.75 EUR | |||
16 | N437971 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 1.59 EUR | |||
17 | N454570 | 1 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
20 | N911109 | 1 | ENGRENAG. | QW | 7.68 EUR | |||
22 | N911113 | 1 | SUBCONJ.MACACO | QW | 8.13 EUR | |||
23 | N450311 | 1 | O RING | QW | 9.97 EUR | |||
24 | N911116 | 1 | PIST¦O | QW | 11.02 EUR | |||
25 | N437964 | 1 | ANILHA ESPECIAL | QW | 1.70 EUR | |||
26 | N437965 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 3.54 EUR | |||
27 | N456160 | 1 | ANILHA | QW | 2.34 EUR | |||
28 | 330004-22 | 1 | AGULHA DE ROLAMENTO | QW | 5.19 EUR | |||
29 | N812347 | 2 | PARAFUSO | <WK36 2022 | QW | 1.59 EUR | ||
29 | N812348 | 2 | PARAFUSO | >=WK36 | QW | 9.97 EUR | ||
30 | N705052 | 1 | SUBC.CX ENGRENAGENS | QW | 7.68 EUR | |||
30 | NA074360 | 1 | SUBC.CX ENGRENAGENS | >=Wk36 2022 | QW | 9.19 EUR | ||
31 | N717951 | 1 | O RING | QW | 9.97 EUR | |||
32 | N911120 | 1 | CAIXA DE ENGRENAGENS | QW | 14.87 EUR | |||
32 | NA074359 | 1 | INVaLUCRO DE ENGREN. | >=WK36 2022 | QW | 17.91 EUR | ||
33 | N264673 | 1 | O RING | QW | 1.70 EUR | |||
34 | N742804 | 1 | FELTRO | QW | 1.59 EUR | |||
36 | 326467-00 | 2 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
37 | 590306-00 | 1 | VEDANTE DE FELTRO | QW | 1.93 EUR | |||
38 | N812350 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
39 | N911132 | 1 | SUBCONJ.DE INTEREIXO | QW | 39.09 EUR | |||
40 | N444144 | 1 | PLACA | QW | 1.99 EUR | |||
41 | N042665 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
42 | N764724 | 1 | SELECTOR | MODE | QW | 1.93 EUR | ||
44 | N290613 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | QW | 1.93 EUR | |||
45 | N911714 | 1 | PEGA LATERAL | QW | 11.02 EUR | |||
46 | N812348 | 4 | PARAFUSO | QW | 9.97 EUR | |||
47 | N719642 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 2.88 EUR | |||
48 | N911383 | 1 | MOTOR E INTERRUPTOR SA | QW | 68.08 EUR | |||
49 | N458754 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
50 | N470875 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.70 EUR | |||
51 | N773741 | 1 | MOLA | QW | 1.59 EUR | |||
52 | N737327 | 1 | LED | QW | 7.68 EUR | |||
53 | N911214 | 1 | SUBCONJ.DE ROTOR | QW | 22.92 EUR | |||
58 | 330019-03 | 17 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
59 | N764726 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 12.40 EUR | |||
60 | N305589 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 2.88 EUR | |||
63 | N737926 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.75 EUR | |||
65 | N806804 | 1 | GRAMPO DE CABO | QW | 1.82 EUR | |||
68 | N838137 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.59 EUR | |||
69 | N915124 | 2 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 12V XR | QW | 1.59 EUR | ||
71 | NA127049 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | QW | 1.70 EUR | |||
76 | N845324 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QW | 1.70 EUR | |||
77 | N845325 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QW | 1.70 EUR | |||
80 | NA045653 | 1 | ANILHA | Spindle Sling Washer | QW | 1.75 EUR | ||
81 | N593131 | 1 | FICHA | QW | 1.70 EUR | |||
82 | N694877 | 1 | ADAPTADOR | QW | 1.82 EUR | |||
90 | NA181099 | 1 | COPO | AIR CUP UCH | QW | 1.59 EUR | ||
800 | 870889-02 | 1 | MASSA | QW | 8.13 EUR | |||
801 | 487130-04 | 1 | MASSA | GLK FLUID 249 NLGI 000 (10G SERVICE) | QW | 7.68 EUR | ||
846 | N911220 | 1 | CONJUNTO SERV | QW | 11.02 EUR | |||
861 | N826153 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | QW | 26.25 EUR | |||
862 | N409477 | 1 | TRINCO/FERROLHO | QW | 2.07 EUR | |||
866 | N394620 | 1 | BATERIA 10.8V - 2AH-21.6WH | DCB127-XJ | QW | 66.12 EUR | ||
871 | N394633 | 1 | CARREGADOR 10.8V - 18V | QW | 47.55 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.