71203402 MESA Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 942179-00 | 1 | MESA | XJ | 92.18 EUR | |||
2 | 941843-00 | 1 | VEDAǦO | XJ | 25.25 EUR | |||
3 | 941864-00 | 1 | PLACA | XJ | 26.25 EUR | |||
4 | 941855-00 | 2 | EIXO/VEIO | XJ | 32.15 EUR | |||
6 | 941564-01 | 1 | HANDLE | XJ | 5.19 EUR | |||
7 | 071273600 | 1 | PLACA | XJ | 11.02 EUR | |||
8 | 932617 | 4 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
9 | 860093-12 | 2 | PARAFUSO | XJ | 2.07 EUR | |||
10 | 941863-00 | 1 | DISP.PARAGEM/ESBARRO | XJ | 4.66 EUR | |||
12 | 760998-00 | 8 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
13 | 941858-00 | 4 | PLACA | XJ | 2.07 EUR | |||
14 | N110358 | 10 | CHUMACEIRA | XJ | 5.19 EUR | |||
15 | 941859-00 | 20 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
16 | 860649-03 | 4 | CAVILHA/PERNO | XJ | 1.99 EUR | |||
18 | 860332-02 | 6 | ANEL DE RETENǦO | XJ | 1.93 EUR | |||
20 | 941870-00 | 2 | ROLETE/ROLDANA | XJ | 8.13 EUR | |||
21 | 860083-15 | 2 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
22 | 941873-00 | 4 | CAVILHA/PINO-GUIA | XJ | 1.93 EUR | |||
23 | 36007 | 1 | BUCHA | XJ | ||||
24 | 941708-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | XJ | 12.40 EUR | |||
25 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | XJ | 1.93 EUR | |||
26 | 941746-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | XJ | 8.13 EUR | |||
27 | 941602-00 | 1 | ANILHA | XJ | 1.93 EUR | |||
28 | 760243-00 | 2 | PARAFUSO | XJ | 4.06 EUR | |||
29 | 941756-00 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | XJ | 1.99 EUR | |||
30 | 942146-00 | 1 | EIXO/VEIO | XJ | 5.19 EUR | |||
31 | 941759-00 | 1 | MOLA | XJ | 3.54 EUR | |||
32 | 941829-00 | 1 | APOIO | XJ | 26.25 EUR | |||
34 | 860093-21 | 1 | PARAFUSO | XJ | 1.93 EUR | |||
35 | 941842-00 | 1 | CANO/TUBO | XJ | 13.54 EUR | |||
36 | 862025-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | XJ | 2.34 EUR | |||
37 | 941535-00 | 1 | PORCA | XJ | 1.93 EUR | |||
38 | 941839-00 | 1 | PÉ | XJ | 20.43 EUR | |||
39 | 071206301 | 1 | SUBCONJUNTO DE PÉ | XJ | 1.59 EUR | |||
41 | 860491-01 | 2 | MOLA | XJ | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.