DV9605TN DUSTBUSTER Type H1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90535799-01 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | White | QW | 11.02 EUR | ||
2 | 90536195 | 1 | SUBC MOTOR | 9.6v | QW | 20.43 EUR | ||
3 | 90557178 | 1 | CONJUNTO DE BATERIA 9.6V | 9.6V - NiMh | QW | 44.21 EUR | ||
4 | 90533603 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 2.07 EUR | |||
5 | 90510938 | 1 | FILTRO | QW | 4.06 EUR | |||
6 | 90536730 | 1 | RESERVATaR.DO FILTRO | INCL 31-35 | QW | 11.02 EUR | ||
7 | 90557176 | 1 | CARREGADOR E BASE | QW | 12.40 EUR | |||
8 | 90516402 | 1 | TAMPA/COBERTURA | Red | QW | 9.19 EUR | ||
10 | 90516377 | 1 | COBERTURA DA PEGA | Red | QW | 4.66 EUR | ||
11 | 90511417-01 | 1 | IMPULSOR | QW | 1.93 EUR | |||
12 | 90511399-03 | 1 | DESENGATE DE BOT¦O | QW | 1.93 EUR | |||
13 | 578105-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 90511380 | 1 | LENTE | QW | 1.93 EUR | |||
15 | 499903-00 | 6 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 90510845 | 1 | FILTRO | QW | 1.93 EUR | |||
17 | 90511398 | 1 | GRILL | WHITE | QW | 1.93 EUR | ||
18 | 90511410 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.93 EUR | |||
19 | 143062-02 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
20 | 90511457 | 1 | DIFUSOR | WHITE | QW | 1.99 EUR | ||
22 | 90512753 | 1 | ESCOVA | QW | 1.93 EUR | |||
23 | 90511448 | 1 | FERRAMENTA P/FENDAS | QW | 1.93 EUR | |||
24 | 90513517 | 1 | SUBCONJ. DE PCB | QW | 1.99 EUR | |||
26 | 90511439 | 1 | RODA | WHITE | QW | 1.99 EUR | ||
27 | 90516407 | 1 | SUBCONJUNTO DE BOT¦O | SILVER | QW | 1.93 EUR | ||
28 | 598450-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
29 | 90511441 | 1 | BOT¦O | WHITE | QW | 1.93 EUR | ||
30 | 90533593 | 1 | BLOCO TERMINAL | QW | 1.93 EUR | |||
31 | 499903-00 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
32 | 90533600-01 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 1.93 EUR | |||
33 | 90533601 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
34 | 90535815 | 1 | LEAD SA RED | QW | 1.93 EUR | |||
35 | 90535808 | 1 | LEAD SA BLACK | QW | 1.93 EUR | |||
36 | 90536100 | 1 | SUBCONJ.ESCOVA MEC¦N | INCL 37-41 | QW | 20.43 EUR | ||
37 | 90536196 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 6.26 EUR | |||
38 | 90539396 | 1 | SUBC MOTOR | QW | 11.02 EUR | |||
39 | 90534064 | 1 | CORREIA | QW | 2.34 EUR | |||
40 | 90535861 | 1 | SUBCONJ.DE ESCOVAS | QW | 7.68 EUR | |||
41 | 143062-02 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.