DC756 BROCA SEM FIOS Type 10 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579731-00 | 1 | MOTOR E PINH¦O | QW | 42.90 EUR | |||
2 | 579730-01 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QW | 50.51 EUR | |||
3 | N034934 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QW | 47.55 EUR | |||
7 | 590261-02 | 1 | PAR DE CARCAÇA | QW | 11.02 EUR | |||
8 | 623997-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | QW | 1.93 EUR | |||
9 | 682211-00 | 8 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
14 | 391896-00 | 1 | PORCA DE ORELHAS | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 621215-00 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QW | 1.99 EUR | |||
22 | 590262-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 20.43 EUR | |||
23 | 618335-00 | 1 | COLAR | QW | 4.66 EUR | |||
26 | 330075-61 | 1 | CHUCK 13MM | QW | 39.09 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QW | 1.93 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.93 EUR | |||
33 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QW | 1.93 EUR | |||
34 | 391911-00 | 1 | REGULADOR | QW | 1.93 EUR | |||
35 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | QW | 1.70 EUR | |||
36 | 392086-01SV | 1 | SUBCONJ.DE CORREDIÇA | QW | 28.14 EUR | |||
37 | 391912-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
38 | 397303-00 | 1 | PLACA | QW | 6.26 EUR | |||
39 | 386690-00 | 6 | ESFERA | STEEL, 5MM | QW | 1.59 EUR | ||
40 | 392094-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
41 | 394347-03 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 4.66 EUR | |||
42 | 624164-00 | 1 | GAIOLA | QW | 1.93 EUR | |||
43 | 061145-00 | 1 | VEDANTE | QW | 1.93 EUR | |||
44 | 622041-00 | 1 | BIGORNA | QW | 2.88 EUR | |||
45 | 330041-36 | 5 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
46 | 621211-00 | 1 | FECHO/FERROLHO | QW | 2.07 EUR | |||
50 | 590263-00 | 1 | TRINCO DA HASTE | QW | 13.54 EUR | |||
51 | 608522-00 | 1 | TAMPA DE SEGURANÇA | QW | 1.93 EUR | |||
816 | N044730 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.93 EUR | |||
817 | 395657-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 1.93 EUR | |||
836 | 559655-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | QW | 130.40 EUR | |||
861 | 392088-01 | 1 | KIT BOX | QW | 20.43 EUR | |||
866 | 582806-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.0AH | DC756KA | QW | 119.85 EUR | ||
866 | 1006626-00 | 1 | BATTERY 12V - 2.4AH | DC756KB | QW | 126.80 EUR | ||
870 | N015878 | 1 | CARREGADOR 7.2V - 18V | QW | 100.50 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.