DW248 | BROCA/PUA Type 2
Detalhes gerais
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/1/2001 |
Altere a sua localização Portugal, Europe
Identificador de tipo | 2 |
Estado | Discontinued |
Estado das instruções de reparação | Partial Support |
Última data de fabricação | 1/1/2001 |
Atributo técnico | Valor | Unidade | Código |
---|---|---|---|
VOLTAGE #1 | 230 | V | |
VOLTAGE #2 | 115 | V | |
AMPERE #1 | 1.4 | A | |
AMPERE #2 | 2.6 | A | |
FREQUENCY #1 | 50 | Hz | |
FREQUENCY #2 | 50 | Hz | |
INPUT WATTS #1 | 701 | W | |
INPUT WATTS #2 | 701 | W | |
OUTPUT WATTS #1 | 385 | W | |
OUTPUT WATTS #2 | 385 | W | |
Static Sensitive | Y | N/A | |
RPM #1 | 0-600 | RPM | |
RPM #2 | 0-600 | RPM | |
Capacity | 1.5-13MM | N/A |
Comentários
PT-* or Yes = SEE REPAIR INSTRUCTIONS