MHB90EK | LIXADOR DE CORREIA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090100202 | 1 | INDUZIDO | 100.50 EUR | |||
2 | 090102102 | 1 | FIELD 220V | 72.74 EUR | |||
3 | 249031-00 | 1 | INTERRUPTOR | 16.32 EUR | |||
4 | 013121501 | 2 | BRUSH 220V | 3.54 EUR | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | 13.54 EUR | |||
7 | 090161600 | 1 | ANEL | 1.70 EUR | |||
8 | 050112400 | 1 | PORCA | 3.54 EUR | |||
9 | 248121-05 | 1 | BAG DUST SA | 26.25 EUR | |||
10 | 247664-05 | 1 | CONJ.CX VENTILADOR | 26.25 EUR | |||
11 | 247144-05 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
12 | 017811102 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
13 | 001811102 | 4 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
14 | 249232-40 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
15 | 004820100 | 1 | WASHER M10 | 1.75 EUR | |||
16 | 050116802 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | 92.18 EUR | |||
17 | 055830000 | 3 | BEARING 6002 2RS | 9.97 EUR | |||
18 | 050152300 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 2.88 EUR | |||
19 | 018931402 | 1 | MOLA | 1.70 EUR | |||
20 | 090821600 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 2.88 EUR | |||
21 | 090250900 | 1 | REGULADOR | 16.32 EUR | |||
23 | 013931037 | 2 | MOLA | 2.34 EUR | |||
24 | 050930136 | 3 | ANILHA | 1.75 EUR | |||
25 | 050257900 | 1 | ESCOVA | 12.40 EUR | |||
26 | 860079-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
28 | 050239700 | 2 | EIXO/VEIO | 14.87 EUR | |||
29 | 050814500 | 2 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
30 | 050252200 | 1 | PLACA | 11.02 EUR | |||
32 | 069913906 | 2 | CAVILHA/PERNO | 1.70 EUR | |||
33 | 050931076 | 1 | MOLA | 1.99 EUR | |||
34 | 050230401 | 2 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
35 | 021814400 | 2 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
36 | 050230000 | 2 | PLACA | 1.75 EUR | |||
37 | 725163 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
38 | 249424-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
39 | 249424-07 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
40 | 050118600 | 1 | PLACA | 25.25 EUR | |||
41 | 050123600 | 1 | VEDANTE | 1.99 EUR | |||
42 | 760996-00 | 3 | SCREW.TEMP | 1.93 EUR | |||
43 | 050111603 | 1 | VENTILADOR/VENTO+NHA | 20.43 EUR | |||
44 | 090120204 | 1 | TAMPA/COBERTURA | 26.25 EUR | |||
45 | 050830000 | 2 | BEARING 6001 RSZ | 9.97 EUR | |||
46 | 760978-01 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
47 | 050827000 | 2 | CHAVE | 1.99 EUR | |||
48 | 910556 | 1 | GRAMPO DE CABO | 1.93 EUR | |||
49 | 249416-06 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
50 | 320785 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | 1.93 EUR | |||
51 | 050151902 | 1 | PLACA | 8.13 EUR | |||
52 | 249416-03 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
53 | 760978-01 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
55 | 050123302 | 1 | APERTO/FIXAǦO | 9.97 EUR | |||
56 | 249007-01 | 2 | ESCOVA TAMPA | 1.93 EUR | |||
58 | 248438-01 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | 45.58 EUR | |||
61 | 860078-02 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
62 | 860089-21 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
63 | 249420-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
64 | 249424-07 | 1 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
65 | 090120207 | 1 | COBERTURA DE CORREIA | 9.97 EUR | |||
66 | 050260300 | 1 | CORREIA C/RANHURAS | 21.06 EUR | |||
67 | 911442 | 2 | RETENTOR | 1.93 EUR | |||
68 | 725163 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
69 | 249233-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
70 | 760234-00 | 1 | PARAFUSO | 1.99 EUR | |||
72 | 868042-00 | 1 | ANILHA | 1.99 EUR | |||
73 | 017811102 | 1 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
74 | 050111600 | 1 | POLIA | 17.91 EUR | |||
75 | 050151901 | 1 | PLACA | 12.40 EUR | |||
76 | 017811102 | 3 | PARAFUSO | 1.70 EUR | |||
77 | 021827000 | 1 | CHAVE | 1.75 EUR | |||
78 | 008827000 | 1 | CHAVE | 1.82 EUR | |||
79 | 050152600 | 1 | VEIO DE ROLETO | 25.25 EUR | |||
80 | 050150200 | 1 | ENGRENAG. | 26.25 EUR | |||
81 | 016821100 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.75 EUR | |||
83 | 018980105 | 1 | CHUMACEIRA SINTERIZ. | 6.26 EUR | |||
84 | 050150900 | 1 | ENGRENAG. | 28.14 EUR | |||
86 | 140111000 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 9.97 EUR | |||
87 | 050811400 | 1 | PARAFUSO | 1.75 EUR | |||
88 | 249124-00 | 1 | ALAVANCA | 9.97 EUR | |||
89 | 761065-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
90 | 050912205 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.75 EUR | |||
91 | 050117100 | 1 | PARAFUSO | 13.54 EUR | |||
92 | 050120904 | 1 | BUCHA | 1.75 EUR | |||
93 | 761054-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
94 | 249411-10 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
95 | 249424-06 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
96 | 249424-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
97 | 248125-02 | 1 | CONJ.REPARA.CARCAÇA | 181.83 EUR | |||
98 | 050930703 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
101 | 050116300 | 1 | TIRA/FITA | 9.19 EUR | |||
103 | 050111700 | 1 | PLACA | 5.19 EUR | |||
104 | 050110000 | 1 | TIRA/FITA | 5.19 EUR | |||
105 | 050110001 | 1 | PLACA | 8.13 EUR | |||
106 | 050930700 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
107 | 249413-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
109 | 869355-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 11.02 EUR | |||
110 | 050116500 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 11.02 EUR | |||
111 | 249424-01 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
112 | 868016-00 | 1 | REBITE | 1.93 EUR | |||
113 | 050931316 | 1 | MOLA | 3.54 EUR | |||
114 | 860079-03 | 1 | ANEL DE RETENǦO | 1.93 EUR | |||
115 | 050930137 | 1 | ANILHA | 1.82 EUR | |||
116 | 050104500 | 1 | SUBCONJ.DE ROLETE | 60.48 EUR | |||
117 | 050930137 | 1 | ANILHA | 1.82 EUR | |||
118 | 050113200 | 1 | APOIO | 22.92 EUR | |||
119 | 590984-00 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 44.21 EUR | |||
120 | 725163 | 3 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
121 | 249015-00 | 2 | TAMPA DE ESCOVA | 2.88 EUR | |||
122 | 090164501 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | 3.54 EUR | |||
123 | 090164502 | 2 | LEAD 300MM RED | 1.75 EUR | |||
130 | 090106000 | 1 | CONJ DE REPARAǦO | 1.59 EUR | |||
131 | 249412-13 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
132 | 247605-00 | 1 | PORCA | 1.99 EUR | |||
133 | 247400-00 | 1 | FIO DE CONTACTO | 6.26 EUR | |||
134 | 247604-00 | 1 | REBITE | 1.82 EUR | |||
135 | 247399-00 | 1 | TIRA/FITA | 3.54 EUR | |||
136 | 247599-00 | 2 | JUNTA/EMPANQUE | 1.82 EUR | |||
137 | 247401-00 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.99 EUR | |||
141 | 248456-05 | 1 | CONJ.ROLETES FRONTAL | 68.08 EUR | |||
143 | 050239704 | 1 | SUBCONJ.DE EIXO | 21.06 EUR | |||
144 | 040931409 | 2 | ANILHA | 4.66 EUR | |||
145 | 324466-00 | 1 | DEFLECTOR | 4.06 EUR | |||
154 | 324131-06 | 1 | ELETRaNICO | 47.55 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.