GLC3630L25 | APARADOR DE RELVA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90567868N | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | GLC3630L20 | 11.02 EUR | ||
1 | 90567868N | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 11.02 EUR | |||
2 | 90572573 | 1 | IMPULSOR | 1.70 EUR | |||
3 | 90548007 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
4 | 90573660 | 1 | ETIQUETA | 1.70 EUR | |||
5 | 90573659 | 2 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.59 EUR | |||
6 | N643677 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | 1.75 EUR | |||
7 | 90624000 | 1 | SUBCONJ. DE PCB | 34.70 EUR | |||
8 | 90569937 | 1 | INTERRUPTOR | 5.19 EUR | |||
9 | 90576510 | 1 | SUBCONJ.DE CABO | 1.93 EUR | |||
10 | 329301-00 | 2 | GRAMPO DE CORD¦O | 1.59 EUR | |||
11 | 373158 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
12 | 90572142 | 1 | VELOCIDADE DE RODA | 1.93 EUR | |||
13 | 90567876 | 1 | GATILHO | 1.70 EUR | |||
14 | 244053-00 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
15 | 747329 | 19 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
16 | 90570298N | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | 13.54 EUR | |||
16 | 90570298N | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | GLC3630L20 | 13.54 EUR | ||
17 | 90550451 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
18 | 90570833 | 1 | BOT¦O | 1.75 EUR | |||
19 | 90571330 | 1 | GUIA | 2.07 EUR | |||
20 | 90579838 | 1 | VEIO E SUBC. ENGREN. | 11.02 EUR | |||
21 | 90560220 | 1 | IMPULSOR | 1.70 EUR | |||
22 | 90566944 | 1 | MOLA | 1.59 EUR | |||
23 | 385022-03N | 1 | COBERTURA CARRETEL | 1.82 EUR | |||
24 | 90570529 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 13.54 EUR | |||
25 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
26 | 90570514 | 1 | CAVILHA/PERNO | 2.34 EUR | |||
27 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | ||||
28 | 90575864N | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | 8.13 EUR | |||
29 | 90559116 | 1 | LAMINA | 1.93 EUR | |||
30 | 681914-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
31 | 90568745 | 1 | BLOCO TERMINAL | 6.26 EUR | |||
32 | 90573894 | 1 | ETIQUETA | 1.59 EUR | |||
33 | 90564281N | 1 | CARRETEL E LINHA | 2.88 EUR | |||
34 | 90516498 | 2 | MOLA | 1.59 EUR | |||
35 | 90582104 | 1 | SUBCONJ.TUBO DE PEGA | 50.51 EUR | |||
36 | 90570279-01 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | 1.93 EUR | |||
37 | 90580088 | 1 | PARAF | 1.70 EUR | |||
38 | 90580099 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | 9.97 EUR | |||
866 | N879836 | 1 | BATTERY 36V - 2.5AH - 90WH | BL2536-XJ | 150.01 EUR | ||
871 | 90616337-01 | 1 | CARREGADOR 36V | 42.90 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.