SUBCONJ.LATERAL PEGA Type | 494661-00
Detalhes gerais
Estado | Active |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 1 | D25114K | MARTELO ROTATIVO | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2009 | ||
160 | 1 | D25114K | MARTELO ROTATIVO | 2 | QS | Discontinued | 01/10/2010 | ||
160 | 1 | D25213K | MARTELO ROTATIVO | 2 | QS | Discontinued | 01/10/2012 | ||
160 | 1 | D25213K | MARTELO ROTATIVO | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2009 | ||
160 | 1 | D25313K | MARTELO ROTATIVO | 2 | XJ | Discontinued | 01/08/2012 | ||
160 | 1 | D25313K | MARTELO ROTATIVO | 3 | QS | Discontinued | 28/02/2018 | ||
160 | 1 | D25313K | MARTELO ROTATIVO | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2009 | ||
160 | 1 | D25314K | MARTELO ROTATIVO | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2009 | ||
160 | 1 | D25330K | MARTELO DE APARAR | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2012 | ||
160 | 1 | D25330K | MARTELO DE APARAR | 3 | QS | Discontinued | 28/02/2018 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.