DW929 | BROCA SEM FIOS Type 11
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579731-02 | 1 | MOTOR E PINH¦O | 18 volt | 26.25 EUR | ||
2 | 579730-00 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | 50.51 EUR | |||
3 | 368832-09 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | 63.88 EUR | |||
7 | 397147-09 | 1 | CONCHA DE MEXILH¦O | 9.97 EUR | |||
8 | 623997-00 | 1 | CURSOR/CORREDIÇA | 1.93 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
14 | 391896-00 | 1 | PORCA DE ORELHAS | 1.93 EUR | |||
16 | 391908-00 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | 1.99 EUR | |||
22 | 579733-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | 20.43 EUR | |||
23 | 391899-00 | 1 | COLAR | 5.19 EUR | |||
26 | 330075-52 | 1 | BUCHA SEM CHAVE | 32.15 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.93 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | 1.93 EUR | |||
33 | 798959-00 | 1 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | 1.93 EUR | |||
34 | 391911-00 | 1 | REGULADOR | 1.93 EUR | |||
35 | 326467-00 | 1 | DETENTOR | 1.70 EUR | |||
36 | 392086-01SV | 1 | SUBCONJ.DE CORREDIÇA | 28.14 EUR | |||
37 | 391912-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
38 | 397303-00 | 1 | PLACA | 6.26 EUR | |||
39 | 386690-00 | 6 | ESFERA | STEEL, 5MM | 1.59 EUR | ||
40 | 392094-00 | 2 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | MASSA | MOLYKOTE G68 100GMS | 60.48 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | 1.93 EUR | |||
836 | 559655-99 | 1 | FERRAMENTA ESPECIAL REMOÇÃO BUCHA | 130.40 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.