DW017 | SERRA MITRA Type 1
Lista de peças
Item | Referência | Qtd. | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397038-00 | 1 | BASE | 94.26 EUR | |||
2 | 153612-00 | 5 | PÉ | 1.93 EUR | |||
3 | N690033 | 1 | BALANÇA/ESCALA | 39.09 EUR | |||
4 | 604987-00 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
5 | 397045-00 | 3 | PLACA | 4.06 EUR | |||
6 | 330045-05 | 25 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
7 | 610707-00 | 2 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.93 EUR | |||
8 | 397042-00 | 1 | BARRA | 7.68 EUR | |||
9 | 330045-23 | 7 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
10 | 397087-00 | 1 | SUBCONJMONT.DE MESA | 126.80 EUR | |||
11 | 397085-00 | 1 | PERNO/PARAFUSO PRIS. | 4.66 EUR | |||
12 | 397062-00 | 1 | PLACA | 2.07 EUR | |||
13 | 330045-55 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
14 | 397070-00 | 1 | MOLA | 5.19 EUR | |||
15 | 397073-00 | 1 | IMPULSOR | 4.06 EUR | |||
16 | 397075-00 | 1 | GRAMPO/BRAÇADEIRA | 1.93 EUR | |||
17 | 397065-00 | 1 | ALAVANCA | 6.26 EUR | |||
19 | 629395-00 | 1 | SUBCONJ.DE FECHO | 8.13 EUR | |||
20 | 761054-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
21 | 397063-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 1.93 EUR | |||
22 | 153576-03 | 3 | PARAFUSO | 2.07 EUR | |||
23 | 397048-00 | 1 | INDICADOR | 1.99 EUR | |||
24 | 397090-00 | 1 | INDICADOR | 1.99 EUR | |||
25 | 605153-00 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
26 | 249233-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
27 | 860085-19 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
28 | 860092-05 | 1 | PORCA | 1.93 EUR | |||
29 | 153781-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
30 | 613270-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
31 | N714363 | 2 | PLACA DE COBERTURA | 7.68 EUR | |||
32 | 397077-00 | 1 | VEDAǦO | 47.55 EUR | |||
33 | 330045-33 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
34 | 603758-00 | 1 | RESGUARDO ANTI - POEIRA | 1.99 EUR | |||
35 | 605699-00 | 1 | MUNH¦O | 304.37 EUR | |||
36 | 397084-00 | 1 | PAINEL FRONTAL | 5.19 EUR | |||
37 | 397118-00 | 4 | GUIA | 4.06 EUR | |||
38 | 153586-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
39 | 616001-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
40 | 153576-04 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
41 | 397088-00 | 2 | MOLA | 1.93 EUR | |||
42 | 397083-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | 11.02 EUR | |||
43 | 397086-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 2.88 EUR | |||
44 | 330045-14 | 5 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
45 | 606014-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
46 | 147107-06 | 2 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.99 EUR | |||
47 | 397081-00 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
48 | 153603-01 | 1 | GARRA | 4.06 EUR | |||
49 | 153655-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
50 | 153639-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
51 | 391358-01 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | 1.99 EUR | |||
53 | 397173-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
54 | 397089-00 | 1 | PORCA | 6.26 EUR | |||
55 | 397080-00 | 1 | HANDLE | 4.66 EUR | |||
56 | 608563-01 | 1 | CHAVE BOCAS ESPECIAL | 6.26 EUR | |||
57 | 387130-00 | 1 | CAVILHA DE BLOQUEIO | 4.06 EUR | |||
58 | 34158-00 | 1 | VEDANTE | 1.93 EUR | |||
60 | 397209-01 | 1 | BRACO | 92.18 EUR | |||
61 | 148608-00 | 2 | INSERǦO/EMBUTIDO | 1.93 EUR | |||
62 | 387732-00 | 1 | FELTRO | 1.93 EUR | |||
63 | 145350-00 | 1 | BOT¦O | 1.93 EUR | |||
64 | 397135-00 | 1 | TRINCO DA HASTE | 2.88 EUR | |||
65 | 941586-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
66 | 397139-00 | 1 | JUNTA/EMPANQUE | BEFORE WK 18 2003 | 4.06 EUR | ||
66 | 616979-00 | 1 | O RING | AFTER WK 18 2003 | 1.93 EUR | ||
67 | 397210-01 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | 81.88 EUR | |||
68 | 150075-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
69 | 696519-00 | 1 | ANEL | 1.93 EUR | |||
70 | 603726-00 | 1 | ESPUMA | 2.07 EUR | |||
71 | 398762-00 | 1 | CAIXA DE CAMPO | 44.21 EUR | |||
72 | 176951-00 | 2 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
73 | 98094-35 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
74 | 330045-45 | 4 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
75 | 607230-01 | 2 | SUBCONJ.CX DE ESCOVA | 16.32 EUR | |||
77 | 397169-00 | 1 | CARCAÇA E TAMPA | 20.43 EUR | |||
78 | 605151-00 | 1 | BOTA,TREMONHA | 5.19 EUR | |||
79 | 397174-00 | 1 | TAMPA | 5.19 EUR | |||
80 | 605446-00 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | 69.46 EUR | |||
81 | 330003-64 | 1 | CHUMACEIRA | 5.19 EUR | |||
82 | 330003-60 | 1 | CHUMACEIRA | 2.88 EUR | |||
83 | 397172-00 | 1 | BOT¦O DE ENGATE | 2.88 EUR | |||
84 | 397191-00 | 1 | LEAD BROWN | 6.26 EUR | |||
85 | 397192-00 | 1 | LEAD PURPLE | 6.26 EUR | |||
89 | 397183-00 | 1 | CARCAÇA E TAMPA | 13.54 EUR | |||
90 | 330045-08 | 3 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
91 | 397182-00 | 1 | INTERRUPTOR | 21.06 EUR | |||
92 | 330013-04 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
93 | 384127-01 | 4 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
98 | 90611830 | 2 | PARAFUSO | 1.59 EUR | |||
104 | 397134-00 | 1 | ETIQUETA | 2.34 EUR | |||
105 | 610719-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 2.88 EUR | |||
106 | 610728-00 | 1 | ETIQUETA | 1.93 EUR | |||
108 | 148296-00 | 2 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
109 | 397130-00 | 1 | MOLA | 8.13 EUR | |||
110 | 397129-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | 1.93 EUR | |||
111 | 397128-00 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | 8.13 EUR | |||
113 | 146753-00 | 1 | CASQUILHO/BUCHA | 1.93 EUR | |||
114 | 147107-05 | 1 | PARAGEM DE PROFUNDID | 7.68 EUR | |||
115 | 613365-00 | 1 | SUBCONJ.DE PONTA | 1.93 EUR | |||
116 | 148520-00 | 1 | DEFLECTOR | 1.99 EUR | |||
117 | 612788-00 | 1 | CONDUTA/CALHA | 2.07 EUR | |||
118 | 607491-00 | 4 | REBITE | 1.93 EUR | |||
119 | 397138-00 | 1 | ANILHA | 4.66 EUR | |||
120 | 397136-00 | 1 | ANILHA BRAÇAD.EXTERN | 5.19 EUR | |||
121 | 145344-01 | 1 | PERNO DE L¦MINA | 1.93 EUR | |||
122 | N164918 | 1 | CONJUNTO PROTECǦO | 45.58 EUR | |||
123 | 399182-00 | 1 | RETENTOR | 4.66 EUR | |||
124 | N164683 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | 14.87 EUR | |||
125 | 613460-00 | 1 | COBERTURA PROTECǦO | 13.54 EUR | |||
126 | 146774-00 | 1 | ROLETE/ROLDANA | 1.93 EUR | |||
127 | 604728-00 | 1 | ANEL DE FREIO | 1.93 EUR | |||
128 | 603440-00 | 1 | LUVA/MANGA | 1.93 EUR | |||
129 | 603439-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
130 | 399181-00 | 1 | PLACA | 5.19 EUR | |||
132 | 612923-00 | 1 | ANILHA | 1.93 EUR | |||
133 | 153778-04 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
134 | 394589-01 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
135 | 397159-00 | 1 | LIGAǦO/ANEL/ELO | 4.06 EUR | |||
136 | 146740-02 | 2 | LUVA/MANGA | 1.99 EUR | |||
137 | 397208-01 | 1 | VEDAǦO | 22.92 EUR | |||
138 | 610710-00 | 1 | ETIQUETA DE ADVERT-N | 1.82 EUR | |||
140 | 603856-01 | 1 | ETIQUETA | 1.99 EUR | |||
141 | 398472-00 | 1 | MOLA TORSAO | 1.93 EUR | |||
142 | 397150-00 | 1 | LUVA/MANGA | 3.54 EUR | |||
143 | 152852-00 | 1 | PARAF | 1.93 EUR | |||
144 | 612008-00 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
145 | 612004-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | 1.93 EUR | |||
146 | 613497-00 | 1 | PLACA | 1.93 EUR | |||
149 | 397186-00 | 1 | BLOCO TERMINAL | 20.43 EUR | |||
150 | 330036-17 | 1 | PARAFUSO | 1.93 EUR | |||
151 | 397176-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
152 | 397175-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | 1.93 EUR | |||
153 | 397188-00 | 1 | GATILHO | 1.99 EUR | |||
154 | 397189-00 | 1 | MOLA | 1.93 EUR | |||
155 | 330019-13 | 4 | PARAFUSO | M4X19 T20 | 1.59 EUR | ||
156 | 397187-00 | 1 | BOT¦O | 1.93 EUR | |||
174 | 385567-03 | 1 | CHAVE | 2.07 EUR | |||
800 | 610817-00 | 1 | MASSA | 94.26 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | MASSA | 17.91 EUR | |||
800 | 5140061-28 | 1 | MASSA | 45.58 EUR | |||
861 | 612974-00 | 1 | CAIXA DE CONJUNTO | ||||
866 | 578671-01 | 1 | BATTERY 24V - 3.0AH | DW017K | 413.26 EUR | ||
866 | 578671-01 | 1 | BATTERY 24V - 3.0AH | DW017K2H | 413.26 EUR | ||
867 | 608262-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | BATTERY | 1.93 EUR | ||
868 | 394925-02 | 1 | ETIQUETA | 2.07 EUR | |||
871 | 487135-01 | 1 | CHARGER 24V (EURO) | 171.28 EUR | |||
876 | 398763-01 | 1 | SUBC MOTOR | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.