PORTA Type | 799813-02
Detalhes gerais
Estado | Active (While Stocks Last) |
Número de peça sobresselente | |
Descrição da variante | n/a |
Transferir área/documentos
Lista de Peças
Item | Qtd. | Referência | Descrição | Tipo | Info. Adicional | Mercados | Estado | Última data de fabr. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | HC425 | DUSTBUSTER | 1 | HC435 | QW | Discontinued | 06/11/1998 | |
5 | 1 | HC425C | DUSTBUSTER | 1 | HC435 | QW | Discontinued | 01/11/1998 | |
5 | 1 | HC425E | DUSTBUSTER | 1 | HC435 | QW | Discontinued | 01/11/1998 | |
5 | 1 | HC429 | DUSTBUSTER | 1 | HC435 | QW | Discontinued | 01/11/1998 | |
5 | 1 | HC435 | DUSTBUSTER | 1 | HC435 | QW | Discontinued | 03/01/1994 | |
5 | 1 | HC440 | ESCOVA MEC¦NICA | 2 | ES | Discontinued | 01/11/1998 | ||
5 | 1 | HC440 | ESCOVA MEC¦NICA | 1 | ES | Discontinued | 01/11/1998 | ||
5 | 1 | HC440 | ESCOVA MEC¦NICA | 2 | PT | Discontinued | 01/11/1998 | ||
5 | 1 | HC440 | ESCOVA MEC¦NICA | 1 | PT | Discontinued | 01/11/1998 | ||
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.