DC900KL BROCA SEM FIOS Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630141-00 | 1 | SUBC.CONCHA DE MEX. | QW | 17.91 EUR | |||
2 | 636412-00 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.93 EUR | |||
3 | 628741-00 | 1 | ALAVANCA | QW | 1.93 EUR | |||
4 | 648672-02SV | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QW | 94.26 EUR | |||
5 | 639521-00SV | 1 | MOTOR E PINH¦O | QW | 79.52 EUR | |||
6 | 629059-00SV | 1 | SUBC TRANSMISSAO | Incl. items 16-20 | QW | 57.46 EUR | ||
7 | 330019-00 | 6 | PARAFUSO | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 1.93 EUR | ||
8 | 628025-00SV | 1 | SUBC.BUCHA E EIXO | QW | 119.85 EUR | |||
9 | 330019-52 | 6 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
10 | 389025-03 | 1 | PAR DE ESCOVAS | Contains 10,11,22 (2) | QW | 9.97 EUR | ||
11 | 389025-03 | 1 | PAR DE ESCOVAS | Contains 10,11,22 (2) | QW | 9.97 EUR | ||
12 | 631583-00 | 1 | ETIQUETA | 1-2-3 SELECTOR | QW | 1.93 EUR | ||
13 | 631598-00 | 1 | ETIQUETA | QW | 1.93 EUR | |||
14 | 148354-03 | 1 | SUPORTE/SEGURADOR | QW | 1.93 EUR | |||
15 | 607918-41 | 1 | BROCA CHAVE FENDA | QW | 1.93 EUR | |||
16 | 634729-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
17 | 394518-02 | 1 | CAPA | QW | 1.99 EUR | |||
18 | 630124-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
19 | 613217-00 | 1 | MOLA | QW | 1.99 EUR | |||
20 | 630125-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
22 | 389025-03 | 1 | PAR DE ESCOVAS | Contains 10,11,22 (2) | QW | 9.97 EUR | ||
23 | 646594-00 | 1 | PEGA LATERAL | QW | 6.26 EUR | |||
31 | 628021-00 | 1 | SUBCONJ.CARCAÇA | QW | 17.91 EUR | |||
32 | 394545-00 | 1 | EXC-NTRICO | QW | 1.99 EUR | |||
33 | 638072-00 | 1 | ROQUETE FIXO | QW | 3.54 EUR | |||
34 | 394546-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
35 | 638427-00 | 1 | SUBCONJ. DE VEIO | QW | 13.54 EUR | |||
36 | 399059-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
37 | 395460-00 | 1 | GUIA DA MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
38 | 634729-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
39 | 630442-00 | 1 | COLAR | QW | 2.34 EUR | |||
40 | 630443-00 | 1 | COLAR | QW | 7.68 EUR | |||
41 | 630444-00 | 1 | COLAR | QW | 8.13 EUR | |||
42 | 630445-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 6.26 EUR | |||
43 | 330019-00 | 3 | PARAFUSO | M3x16 T10 PLASTITE | QW | 1.93 EUR | ||
44 | N422782 | 1 | CONJUNTO SERV | QW | 49.00 EUR | |||
50 | 628002-00 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 5.19 EUR | |||
51 | 630063-00 | 1 | INVaLUCRO DE ENGREN. | QW | 6.26 EUR | |||
52 | 627988-00 | 1 | TRANSPORTADOR SA | QW | 5.19 EUR | |||
53 | 629104-00 | 1 | SELECTOR | QW | 1.93 EUR | |||
54 | 050048-00 | 1 | ANEL | QW | ||||
55 | 605008-01 | 1 | ANEL DE FREIO | QW | 5.19 EUR | |||
56 | 638700-00 | 1 | RETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
57 | 628005-00 | 1 | RETENTOR | QW | 1.93 EUR | |||
58 | 330041-43 | 5 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
59 | 634662-00 | 1 | BIGORNA | QW | 2.88 EUR | |||
60 | 629975-00 | 2 | FIO DE AÇO | QW | 1.93 EUR | |||
61 | 630028-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 5.19 EUR | |||
62 | 630709-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
63 | 630710-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
64 | 630029-00 | 1 | GRAMPO/BRA€ADEIRA | QW | 6.26 EUR | |||
65 | 330043-03 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.93 EUR | |||
70 | 642137-00 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 1.93 EUR | |||
800 | 283484-01 | 1 | MASSA | 32oz, EXXON CVJ | QW | 94.26 EUR | ||
866 | DE9360 | 2 | BATTERY 36V - 2.2AH | Li-Ion - RoHS | QW | |||
871 | DE9000-QW | 1 | CARREGADOR | QW |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.