DWE492GK RECTIFIC.EM ANGULO Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330045-14 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
2 | 330019-26 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
3 | 330019-19 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
4 | 330019-11 | 2 | PARAFUSO | M4.55x13 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
5 | 330019-50 | 3 | PARAFUSO | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | QS | 1.93 EUR | ||
6 | 330019-32 | 4 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
10 | N866738 | 1 | SUBCONJ.DE CAMPO | QS | 44.21 EUR | |||
11 | N467980 | 1 | SUBCONJ.DE INDUZIDO | QS | 60.48 EUR | |||
12 | 393239-01 | 1 | CAIXA DE CAMPO | QS | 12.40 EUR | |||
13 | 397031-00 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
14 | N497002 | 1 | CAIXA ENGREN./VELOC. | QS | 42.90 EUR | |||
15 | N497001 | 1 | SUBC.TAMPA CX ENGREN | QS | 26.25 EUR | |||
16 | N407625 | 1 | PINH¦O | QS | 9.19 EUR | |||
17 | 330015-03 | 1 | PORCA | M8x1.25 | QS | 1.93 EUR | ||
20 | 645650-00 | 2 | MOLA DE ESCOVA | QS | 1.93 EUR | |||
21 | 394387-01 | 2 | APERTO/FIXA€ýO | QS | 2.07 EUR | |||
22 | N410308 | 1 | SUBM.DE PORTA-ESCOVA | QS | 4.66 EUR | |||
23 | N404514 | 1 | PAR DE ESCOVAS | QS | 8.13 EUR | |||
24 | 636499-01 | 1 | SUBCONJ.DE PEGA | QS | 20.43 EUR | |||
25 | N035342 | 1 | SUBCONJ.DE INTERRUPT | QS | 11.02 EUR | |||
26 | N219433 | 1 | PROTECTOR DE CORD¦O | QS | 1.99 EUR | |||
27 | 604119-00 | 1 | GRAMPO DE CORD¦O | QS | 1.93 EUR | |||
28 | 632218-00 | 1 | CONDENSADOR | QS | 1.93 EUR | |||
29 | 562226-81 | 1 | CONJUNTO DE CORD¦O | QS | 9.97 EUR | |||
30 | 631350-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 2.88 EUR | |||
31 | 393238-00 | 1 | BLINDAGEM/ANTEPARO | QS | 1.93 EUR | |||
32 | N389509 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 4.66 EUR | |||
33 | N110359 | 1 | CHUMACEIRA | QS | 2.07 EUR | |||
34 | N423473 | 1 | SUPRESSOR | QS | 4.06 EUR | |||
36 | N033051 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
37 | 636503-00 | 1 | BOT¦O DE BLOQUEIO | QS | 1.93 EUR | |||
38 | 636502-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
39 | N391190 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 1.59 EUR | |||
40 | N427115 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | <WK30 2022 | QS | 1.82 EUR | ||
40 | NA146166 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | >=WK30 2022 | QS | 1.75 EUR | ||
41 | 403150-01 | 1 | FLANGE INTERNA | QS | 4.66 EUR | |||
42 | 401678-05 | 1 | FLANGE EXTERIOR | QS | 6.26 EUR | |||
43 | 609970-00 | 1 | MANGA DE ISOLAǦO | QS | 1.93 EUR | |||
44 | 630553-00 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QS | 1.93 EUR | |||
45 | 638328-00 | 1 | MOLA | QS | 1.93 EUR | |||
46 | 635908-00 | 1 | RETENTOR | QS | 1.93 EUR | |||
47 | 634589-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 2.34 EUR | |||
48 | 750831 | 1 | O RING | QS | 1.93 EUR | |||
52 | 640591-00 | 2 | ANILHA | QS | 1.93 EUR | |||
53 | 330045-67 | 2 | PARAFUSO | QS | 12.40 EUR | |||
60 | 635261-00 | 1 | CAVILHA DE CHAVE | QS | 4.66 EUR | |||
61 | N419366 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | QS | 13.54 EUR | |||
62 | N082712 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.70 EUR | |||
63 | 651858-01 | 1 | PEGA LATERAL | QS | 7.68 EUR | |||
70 | 612273-00 | 2 | TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
71 | 610057-00 | 2 | TERMINAL | QS | 1.93 EUR | |||
73 | 053650-00 | 1 | TERMINAL | QS | 1.59 EUR | |||
101 | N645894 | 1 | ESPUMA | QS | 8.13 EUR | |||
102 | N657928 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QS | 3.54 EUR | |||
103 | N657926 | 1 | MEIA CONCHA DE MEX. | QS | 20.43 EUR | |||
104 | N657927 | 1 | MEIA CONCHA DE MEX. | QS | 17.91 EUR | |||
105 | N662825 | 1 | MOLA | QS | 2.07 EUR | |||
106 | N661802 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 4.66 EUR | |||
107 | N743974 | 1 | ANILHA | QS | 1.70 EUR | |||
108 | 098197-10 | 1 | ANILHA DE APERTO | QS | 1.93 EUR | |||
109 | 153778-01 | 1 | PARAFUSO | QS | 1.93 EUR | |||
110 | N657950 | 1 | PLACA POSTERIOR | QS | 6.26 EUR | |||
111 | N657991 | 1 | FIXADOR ROSCADO | QS | 13.54 EUR | |||
112 | 330065-08 | 10 | PARAFUSO | M4x18 T20 | QS | 1.93 EUR | ||
113 | N530541 | 5 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
114 | N760652 | 8 | MOLA | QS | 1.59 EUR | |||
115 | 330019-04 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
116 | 330019-66 | 3 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
117 | N661758 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | QS | 12.40 EUR | |||
118 | N657930 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | QS | 14.87 EUR | |||
119 | N657935 | 1 | JANELA | QS | 4.06 EUR | |||
120 | N116219 | 2 | PORCA | QS | 1.59 EUR | |||
121 | 478455-00 | 2 | PARAFUSO | QS | 1.59 EUR | |||
122 | N646432 | 1 | CAVILHA/PERNO | QS | 1.70 EUR | |||
123 | N770509 | 1 | MOLA | QS | 1.59 EUR | |||
124 | N645897 | 1 | GANCHO DE FECHO | QS | 9.97 EUR | |||
125 | N646434 | 1 | MOLA | QS | 1.59 EUR | |||
126 | N657920 | 1 | BOT¦O | QS | 1.93 EUR | |||
127 | N657945 | 1 | CORREIA/CINTA | QS | 9.19 EUR | |||
128 | N661738 | 1 | SUBCONJ.DE CORREDIÇA | QS | 13.54 EUR | |||
129 | N657932 | 1 | APOIO | QS | 2.07 EUR | |||
130 | N646428 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QS | 1.93 EUR | |||
131 | N657943 | 1 | SAPATA | QS | 13.54 EUR | |||
132 | 386957-00 | 4 | BRAÇADEIRA/GRAMPO | QS | 1.59 EUR | |||
133 | N703830 | 4 | RODA | QS | 1.82 EUR | |||
134 | N774538 | 4 | ANILHA | QS | 1.59 EUR | |||
135 | N703811 | 2 | EIXO | QS | 2.07 EUR | |||
136 | N670342 | 1 | FLANGE EXTERIOR | QS | 8.13 EUR | |||
137 | N670340 | 1 | FLANGE INTERNA | QS | 8.13 EUR | |||
138 | NA050140 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | <WK30 2022 | QS | 1.99 EUR | ||
138 | NA218867 | 1 | ETIQUETA DE CLASSIFICAÇÃO | >=WK30 2022 | QS | 1.75 EUR | ||
139 | N776045 | 1 | ETIQUETA | QS | 1.70 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | MASSA | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.