DCS778 SERRA MITRA Type 1 | Diagramas
Documentos
Abra o menu pendente porque alguns produtos podem ter vários esquemas
Item | Referência | Qtd. | Descrição | 2ª Descrição | Info. Adicional | Mercados | Estado | PVP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 330045-05 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
6 | N496795 | 1 | INDICADOR DE LED | QW | 21.06 EUR | |||
8 | N110339 | 1 | SUBCONJ. DE ALAVANCA | QW | 9.97 EUR | |||
9 | 939625-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
10 | 930076-01 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
11 | N464700 | 1 | ALAVANCA | QW | 5.19 EUR | |||
13 | 869295-00 | 1 | BUCHA | QW | 1.75 EUR | |||
14 | 869156-00 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 1.82 EUR | |||
15 | 869192-00 | 1 | BUCHA | QW | 1.70 EUR | |||
16 | N463316 | 1 | COBERTURA DA PEGA | QW | 16.32 EUR | |||
21 | 760296-01 | 1 | PIVOT | QW | 1.93 EUR | |||
28 | N440266 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 4.06 EUR | |||
29 | N440265 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QW | 4.06 EUR | |||
32 | 949896-10 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
33 | N300152 | 1 | TAMPA/TAMP¦O | QW | 1.99 EUR | |||
35 | N130455 | 1 | DEFLECTOR DE PO | QW | 5.19 EUR | |||
36 | 604728-00 | 5 | ANEL DE FREIO | QW | 1.93 EUR | |||
37 | N463317 | 1 | COBERTURA ALOJAMENTO | QW | 20.43 EUR | |||
38 | 330045-07 | 3 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
39 | N456928 | 14 | PARAFUSO | QW | 2.34 EUR | |||
40 | N465018 | 1 | PLACA DE ESPECIFICACOES | QW | 4.06 EUR | |||
41 | N168410 | 1 | MOLA | QW | 1.82 EUR | |||
42 | 860073-00 | 2 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
43 | 860084-20 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
44 | 761306-00 | 1 | P¦RA-CHOQUES | QW | 1.93 EUR | |||
45 | 949896-13 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
46 | 943022-01 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
47 | 941633-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
48 | N110318 | 1 | SUBCONJ.PROTECǦO | QW | 25.25 EUR | |||
49 | 760298-01 | 6 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.93 EUR | |||
50 | 146774-00 | 1 | ROLETE/ROLDANA | QW | 1.93 EUR | |||
51 | N486097 | 1 | PROTECǦO SUPERIOR | QW | 22.92 EUR | |||
54 | 398443-00 | 1 | GRAMPO DE CABO | QW | 1.93 EUR | |||
60 | N142857 | 1 | PORCA DE ORELHAS | QW | 1.82 EUR | |||
62 | N106551 | 1 | ANILHA BRAÇAD.INTERN | QW | 13.54 EUR | |||
63 | N106550 | 1 | ANILHA BRAÇAD.EXTERN | QW | 11.02 EUR | |||
64 | 869245-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.82 EUR | |||
65 | N106424 | 1 | CORREIA C/RANHURAS | QW | 11.02 EUR | |||
67 | 760241-01 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QW | 1.93 EUR | |||
70 | N448252 | 1 | CARCAÇA/INVaLUCRO | QW | 8.13 EUR | |||
71 | N448928 | 1 | TAMPA | QW | 8.13 EUR | |||
72 | 330019-03 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
73 | 330045-51 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
83 | 946874-00 | 1 | REGULADOR | QW | 1.82 EUR | |||
91 | 860083-03 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
93 | 869166-00 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QW | 1.93 EUR | |||
96 | 947067-00 | 1 | FICHA | QW | 1.82 EUR | |||
118 | 869140-00 | 1 | GATILHO | QW | 1.99 EUR | |||
119 | 868082-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
121 | 330045-10 | 2 | PARAFUSO | QW | 6.26 EUR | |||
122 | N438436 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 9.19 EUR | |||
123 | N115190 | 1 | CORREIA C/RANHURAS | QW | 14.87 EUR | |||
125 | 869246-00 | 1 | MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
130 | N494885 | 1 | SUBC MOTOR | QW | 304.37 EUR | |||
131 | 868682-00 | 1 | CHAVE SEXTAVADA | QW | 1.99 EUR | |||
140 | N470118 | 2 | ETIQUETA | QW | 3.54 EUR | |||
141 | N465013 | 1 | ETIQUETA DE F¦BRICA | QW | 3.54 EUR | |||
144 | N106542 | 1 | PROTECǦO INFERIOR | QW | 22.92 EUR | |||
200 | 150075-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
201 | 860083-14 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
202 | 760242-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
203 | 941902-00 | 2 | PARAFUSO SEM CABECA | QW | 1.59 EUR | |||
204 | 330045-06 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
205 | 330045-05 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
206 | 618198-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
207 | 943030-00 | 1 | O RING | QW | 1.59 EUR | |||
208 | N129820 | 1 | CAVILHA/PERNO | QW | 11.02 EUR | |||
209 | 860079-02 | 1 | ANEL DE RETENǦO | QW | 1.93 EUR | |||
210 | N231740 | 1 | SUBCONJ.TRILHO/CALHA | QW | 130.40 EUR | |||
211 | 869141-00 | 1 | O RING | QW | 1.93 EUR | |||
212 | 949609-03 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
213 | 330045-26 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
214 | 947613-00 | 1 | APOIO | QW | 4.66 EUR | |||
215 | N783373 | 1 | VEDAǦO | QW | 32.15 EUR | |||
217 | 941633-00 | 2 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
218 | N150087 | 1 | CONVEYOR | QW | 1.99 EUR | |||
219 | 949743-02 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.75 EUR | |||
220 | N083191 | 2 | BUCHA | QW | 1.82 EUR | |||
221 | N463318 | 1 | SEGMENTO | QW | 39.09 EUR | |||
230 | 146732-00 | 2 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QW | 1.99 EUR | |||
231 | N136651 | 1 | MOLA TORSAO | QW | 11.02 EUR | |||
232 | N231736 | 1 | EIXO DE ARTICULACAO | QW | 13.54 EUR | |||
233 | 861840-03 | 1 | ALAVANCA | QW | 5.19 EUR | |||
234 | 868680-00 | 1 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 2.88 EUR | |||
235 | 612008-00 | 1 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
236 | 933168-00 | 1 | ANILHA | QW | 1.93 EUR | |||
239 | 860092-02 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
240 | 760241-01 | 1 | ESPAÇADOR/SEPARADOR | QW | 1.93 EUR | |||
241 | N128350 | 1 | LUVA/MANGA | QW | 1.93 EUR | |||
242 | N497434 | 1 | SUBCONJ.DE VEDAǦO | QW | 25.25 EUR | |||
243 | N476310 | 1 | SUBCONJUNTO DE BASE | QW | 117.95 EUR | |||
244 | 860092-07 | 1 | PORCA | QW | 1.70 EUR | |||
245 | 949705-01 | 1 | ANILHA | QW | 1.70 EUR | |||
246 | 330045-49 | 4 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
247 | 868677-00 | 1 | BALANÇA/ESCALA | QW | 12.40 EUR | |||
248 | 868777-00 | 4 | PÉ | QW | 1.70 EUR | |||
249 | 860074-00 | 2 | ANILHA DE MOLA | QW | 1.93 EUR | |||
250 | N483511 | 1 | TAMPA/COBERTURA | QW | 7.68 EUR | |||
260 | N109532 | 1 | DISPOSIT.DE BLOQUEIO | QW | 13.54 EUR | |||
261 | N299799 | 2 | BUCHA | QW | 1.75 EUR | |||
262 | 860092-05 | 1 | PORCA | QW | 1.93 EUR | |||
263 | 868708-00 | 1 | ESFERA | QW | 1.59 EUR | |||
264 | 868707-01 | 1 | BUCHA | QW | 1.59 EUR | |||
265 | N276679 | 1 | MOLA | QW | 1.70 EUR | |||
266 | 760298-01 | 3 | INSERǦO/EMBUTIDO | QW | 1.93 EUR | |||
267 | N484587 | 1 | MESA ROTATIVA | QW | 108.56 EUR | |||
268 | N115187 | 1 | EIXO/VEIO | QW | 7.68 EUR | |||
269 | N106478 | 1 | INSERCAC DE MESA | QW | 7.68 EUR | |||
270 | 860205-08 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.93 EUR | |||
271 | 949894-12 | 2 | PARAFUSO | QW | 1.59 EUR | |||
272 | N131182 | 1 | PAINEL FRONTAL | QW | 4.66 EUR | |||
300 | N171682 | 1 | SUBCONJ. DE GRAMPO | QW | 20.43 EUR | |||
301 | 869306-00 | 1 | BRACO | QW | 6.26 EUR | |||
302 | N168123 | 1 | BARRA DE SEGURANÇA | QW | 8.13 EUR | |||
303 | 869308-00 | 1 | BOT¦O/MAN+PULO | QW | 2.88 EUR | |||
304 | 630068-00 | 1 | SUPORTE/APOIO | QW | 1.93 EUR | |||
305 | 630085-00 | 1 | APERTO/FIXAǦO | QW | 1.93 EUR | |||
307 | 326573-01 | 1 | SCREW WING | QW | 1.93 EUR | |||
322 | N459248 | 1 | ETIQUETA | QW | 2.34 EUR | |||
323 | N459249 | 1 | ETIQUETA | QW | 2.34 EUR | |||
800 | 93488-00 | 1 | MASSA | QW | 17.91 EUR | |||
866 | N473851 | 1 | BATERIA 3 X 18V - 6.0AH -108WH | QW | 237.72 EUR | |||
867 | N462141 | 1 | TAMPA DE SEGURANÇA | QW | 2.88 EUR | |||
871 | N473860 | 1 | CARREGADOR | DCB118-QW | QW | 94.26 EUR |
* Estes são os preços de venda ao público aconselhados e podem variar, não incluem IVA nem despesas de transporte. Reservamos o direito de alterar os preços e condições sem aviso prévio.